Aufruf-Statistik für rosige-zeiten.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2026
Erstellt am 01-Mar-2026 01:01 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2026
Summe der Anfragen 48852
Summe der Dateien 35937
Summe Seiten 31926
Summe Besuche 9595
Summe Volumen 14.71 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6743
Summe der unterschiedlichen URLs 2125
Summe der unterschiedlichen Verweise 1269
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1265
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 72 1207
Anfragen pro Tag 1744 3012
Dateien pro Tag 1283 1901
Seiten pro Tag 1140 2387
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 240 688
Besuche pro Tag 342 595
Volumen pro Tag 537.83 MB 1.02 GB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.29% 629
Code 200 - OK 73.56% 35937
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.14% 556
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 19.26% 9407
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.42% 203
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.26% 126
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.04% 20
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.69% 339
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.23% 1580
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.02% 8
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1
Code 409 - Konflikt 0.00% 1
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 2
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.09% 43

Anfragen nach Status-Codes Februar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2026 (Top 20 von 800 URLs)
# Anfragen URL
1 49 3.10% /auslagestellen/
2 26 1.65% /.well-known/traffic-advice
3 22 1.39% /
4 20 1.27% /backup/
5 20 1.27% /ip
6 19 1.20% /wp/
7 19 1.20% /wp-json/wp/v2/media/
8 18 1.14% /wordpress/
9 18 1.14% /new/
10 17 1.08% /old/
11 17 1.08% /blog/
12 15 0.95% /wp-content/uploads/RoZ191_Kalender.pdf
13 13 0.82% /qffol_das_queer_film_festival_oldenburg_2024/www.cine-k.de
14 12 0.76% /qffol_das_queer_film_festival_oldenburg_2024/www.qffol.de
15 12 0.76% /user-login/
16 12 0.76% /wp-json/oembed/1.0/embed
17 10 0.63% /wp.../uploads/roz189_www.pdf
18 10 0.63% /dmdocuments/anzeigenschluss_roz_2013.pdf
19 10 0.63% /wp-content/uploads/RoZ192_Kalender.pdf
20 10 0.63% /.vscode/sftp.json
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2026

Tages-Statistik im Monat Februar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 1383 2.83% 1061 2.95% 765 2.40% 321 3.35% 364 5.40% 718.13 MB 4.77%
2 1851 3.79% 1380 3.84% 1018 3.19% 326 3.40% 454 6.73% 1.02 GB 6.91%
3 1839 3.76% 1508 4.20% 755 2.36% 314 3.27% 464 6.88% 903.06 MB 6.00%
4 2349 4.81% 1568 4.36% 1368 4.28% 379 3.95% 451 6.69% 676.94 MB 4.50%
5 1949 3.99% 1482 4.12% 1169 3.66% 444 4.63% 559 8.29% 818.80 MB 5.44%
6 1562 3.20% 1203 3.35% 740 2.32% 282 2.94% 360 5.34% 993.18 MB 6.60%
7 1182 2.42% 856 2.38% 868 2.72% 273 2.85% 244 3.62% 318.21 MB 2.11%
8 1613 3.30% 1156 3.22% 1088 3.41% 285 2.97% 246 3.65% 307.91 MB 2.04%
9 1539 3.15% 1191 3.31% 963 3.02% 402 4.19% 328 4.86% 607.09 MB 4.03%
10 2086 4.27% 1808 5.03% 1228 3.85% 595 6.20% 647 9.60% 542.44 MB 3.60%
11 1844 3.77% 1248 3.47% 1456 4.56% 365 3.80% 411 6.10% 509.96 MB 3.39%
12 1631 3.34% 1240 3.45% 981 3.07% 361 3.76% 539 7.99% 691.99 MB 4.60%
13 2530 5.18% 1901 5.29% 2036 6.38% 338 3.52% 414 6.14% 416.65 MB 2.77%
14 1406 2.88% 1067 2.97% 1039 3.25% 314 3.27% 327 4.85% 249.52 MB 1.66%
15 1265 2.59% 868 2.42% 890 2.79% 359 3.74% 348 5.16% 318.46 MB 2.11%
16 1075 2.20% 831 2.31% 762 2.39% 297 3.10% 310 4.60% 366.62 MB 2.43%
17 2007 4.11% 1617 4.50% 1567 4.91% 327 3.41% 368 5.46% 380.55 MB 2.53%
18 1276 2.61% 1082 3.01% 649 2.03% 311 3.24% 396 5.87% 279.16 MB 1.85%
19 2305 4.72% 1871 5.21% 1674 5.24% 305 3.18% 397 5.89% 421.00 MB 2.80%
20 1259 2.58% 989 2.75% 742 2.32% 328 3.42% 410 6.08% 292.74 MB 1.94%
21 1603 3.28% 1285 3.58% 829 2.60% 296 3.08% 343 5.09% 394.37 MB 2.62%
22 1286 2.63% 972 2.70% 765 2.40% 285 2.97% 285 4.23% 373.14 MB 2.48%
23 1890 3.87% 1331 3.70% 1075 3.37% 283 2.95% 290 4.30% 1013.97 MB 6.73%
24 1834 3.75% 1426 3.97% 1259 3.94% 488 5.09% 688 10.20% 338.74 MB 2.25%
25 1889 3.87% 1210 3.37% 1450 4.54% 369 3.85% 331 4.91% 345.78 MB 2.30%
26 1935 3.96% 1278 3.56% 1544 4.84% 316 3.29% 331 4.91% 708.25 MB 4.70%
27 1452 2.97% 1175 3.27% 859 2.69% 284 2.96% 348 5.16% 642.01 MB 4.26%
28 3012 6.17% 1333 3.71% 2387 7.48% 355 3.70% 414 6.14% 389.76 MB 2.59%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 70 1967 4.03% 55 1562 4.35% 52 1467 4.60% 16.90 MB 473.19 MB 3.14%
1 80 2250 4.61% 59 1661 4.62% 56 1589 4.98% 15.51 MB 434.29 MB 2.88%
2 71 1999 4.09% 55 1551 4.32% 48 1358 4.25% 10.79 MB 302.19 MB 2.01%
3 62 1738 3.56% 51 1430 3.98% 35 1006 3.15% 18.64 MB 521.87 MB 3.47%
4 66 1862 3.81% 50 1417 3.94% 44 1233 3.86% 16.93 MB 473.93 MB 3.15%
5 75 2119 4.34% 56 1579 4.39% 44 1254 3.93% 16.20 MB 453.70 MB 3.01%
6 70 1964 4.02% 57 1622 4.51% 45 1280 4.01% 19.17 MB 536.73 MB 3.56%
7 60 1702 3.48% 47 1331 3.70% 38 1074 3.36% 17.99 MB 503.73 MB 3.34%
8 53 1498 3.07% 38 1082 3.01% 35 981 3.07% 18.65 MB 522.17 MB 3.47%
9 61 1735 3.55% 45 1275 3.55% 40 1143 3.58% 16.83 MB 471.17 MB 3.13%
10 131 3692 7.56% 63 1764 4.91% 93 2619 8.20% 23.94 MB 670.33 MB 4.45%
11 67 1879 3.85% 41 1174 3.27% 45 1282 4.02% 19.64 MB 549.99 MB 3.65%
12 62 1743 3.57% 50 1426 3.97% 35 1000 3.13% 23.65 MB 662.22 MB 4.40%
13 60 1703 3.49% 47 1320 3.67% 33 936 2.93% 20.98 MB 587.57 MB 3.90%
14 88 2474 5.06% 71 1996 5.55% 64 1807 5.66% 25.08 MB 702.27 MB 4.66%
15 48 1369 2.80% 37 1052 2.93% 30 865 2.71% 24.67 MB 690.76 MB 4.59%
16 57 1614 3.30% 42 1194 3.32% 42 1182 3.70% 26.37 MB 738.47 MB 4.90%
17 67 1895 3.88% 50 1424 3.96% 48 1345 4.21% 30.51 MB 854.31 MB 5.67%
18 64 1808 3.70% 48 1350 3.76% 39 1103 3.45% 23.64 MB 661.99 MB 4.40%
19 133 3738 7.65% 96 2704 7.52% 93 2616 8.19% 41.46 MB 1.13 GB 7.71%
20 85 2398 4.91% 62 1763 4.91% 48 1363 4.27% 31.92 MB 893.77 MB 5.94%
21 69 1955 4.00% 51 1439 4.00% 42 1197 3.75% 22.58 MB 632.35 MB 4.20%
22 60 1694 3.47% 47 1336 3.72% 32 920 2.88% 26.01 MB 728.16 MB 4.84%
23 73 2056 4.21% 53 1485 4.13% 46 1306 4.09% 29.76 MB 833.15 MB 5.53%

Top 30 von 2125 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 6836 13.99% 211.35 MB 1.40% /
2 1454 2.98% 1.42 KB 0.00% /wp-cron.php
3 1345 2.75% 51.61 MB 0.34% /page/6/
4 1181 2.42% 15.94 MB 0.11% /feed/
5 1007 2.06% 43.84 MB 0.29% /page/2/
6 850 1.74% 21.88 MB 0.15% /page/8/
7 655 1.34% 32.79 MB 0.22% /page/7/
8 559 1.14% 32.17 MB 0.21% /page/4/
9 404 0.83% 27.33 MB 0.18% /page/3/
10 365 0.75% 564.77 KB 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
11 362 0.74% 28.64 MB 0.19% /kontakt/
12 333 0.68% 7.98 MB 0.05% /rosa_bg_druckfa╠ehig/
13 227 0.46% 21.80 MB 0.14% /page/5/
14 189 0.39% 7.38 MB 0.05% /category/magazin/feed/
15 155 0.32% 1.21 MB 0.01% /category/news/feed/
16 149 0.31% 4.35 MB 0.03% /author/rozadmin/feed/
17 149 0.31% 2.28 MB 0.02% /wp-login.php
18 140 0.29% 647.15 KB 0.00% /category/cinema/feed/
19 138 0.28% 418.80 KB 0.00% /category/willkommen/feed/
20 135 0.28% 743.92 KB 0.00% /category/rosa-prosa/feed/
21 106 0.22% 3.64 MB 0.02% /qffol_das_queer_film_festival_oldenburg_2024/
22 83 0.17% 6.27 MB 0.04% /wp-content/themes/colormag/assets/fonts/OpenSans-VariableFont.woff
23 82 0.17% 6.22 MB 0.04% /wp-content/themes/colormag/assets/fonts/OpenSans-Medium.woff
24 82 0.17% 6.19 MB 0.04% /wp-content/themes/colormag/assets/fonts/OpenSans-SemiBold.woff
25 80 0.16% 2.54 MB 0.02% /wir-ueber-uns/
26 80 0.16% 11.78 MB 0.08% /wp-content/themes/colormag/inc/customizer/customind/assets/fontawesome/v6/webfonts/fa-solid-900.woff2
27 77 0.16% 2.79 MB 0.02% /impressum/
28 77 0.16% 8.54 MB 0.06% /wp-content/themes/colormag/inc/customizer/customind/assets/fontawesome/v6/webfonts/fa-brands-400.woff2
29 76 0.16% 2.45 MB 0.02% /light_light_light/
30 76 0.16% 3.68 MB 0.02% /wp-json/wp/v2/posts

Top 10 von 2125 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 44 0.09% 713.96 MB 4.74% /wp-content/uploads/RoZ165_WWW.pdf
2 73 0.15% 667.77 MB 4.43% /wp-content/uploads/RoZ201_WWW.pdf
3 55 0.11% 600.35 MB 3.99% /wp-content/uploads/RoZ196_WWW.pdf
4 67 0.14% 591.23 MB 3.93% /wp-content/uploads/RoZ200_WWW.pdf
5 75 0.15% 461.62 MB 3.07% /wp-content/uploads/RoZ185_WWW.pdf
6 38 0.08% 456.99 MB 3.03% /wp-content/uploads/RoZ189_WWW.pdf
7 58 0.12% 451.10 MB 3.00% /wp-content/uploads/RoZ169_WWW.pdf
8 46 0.09% 384.53 MB 2.55% /wp-content/uploads/RoZ193_WWW.pdf
9 49 0.10% 368.65 MB 2.45% /wp-content/uploads/RoZ163_WWW.pdf
10 42 0.09% 365.26 MB 2.43% /wp-content/uploads/RoZ166_WWW.pdf

Top 10 von 865 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6836 13.99% 2392 28.18% /
2 1181 2.42% 1103 13.00% /feed/
3 1454 2.98% 590 6.95% /wp-cron.php
4 362 0.74% 345 4.07% /kontakt/
5 189 0.39% 130 1.53% /category/magazin/feed/
6 1007 2.06% 126 1.48% /page/2/
7 149 0.31% 101 1.19% /wp-login.php
8 155 0.32% 94 1.11% /category/news/feed/
9 404 0.83% 86 1.01% /page/3/
10 149 0.31% 78 0.92% /author/rozadmin/feed/

Top 10 von 877 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6836 13.99% 2216 25.28% /
2 1181 2.42% 1101 12.56% /feed/
3 1454 2.98% 590 6.73% /wp-cron.php
4 362 0.74% 356 4.06% /kontakt/
5 189 0.39% 126 1.44% /category/magazin/feed/
6 149 0.31% 110 1.25% /wp-login.php
7 155 0.32% 103 1.17% /category/news/feed/
8 655 1.34% 101 1.15% /page/7/
9 149 0.31% 93 1.06% /author/rozadmin/feed/
10 1345 2.75% 85 0.97% /page/6/

Top 30 von 6743 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 2155 4.41% 1658 4.61% 539.39 MB 3.58% 485 5.05% 216.244.66.243
2 1471 3.01% 1471 4.09% 494.83 KB 0.00% 588 6.13% dd28424.kasserver.com
3 976 2.00% 868 2.42% 503.70 MB 3.34% 77 0.80% ptr.cnsat.com.cn
4 894 1.83% 894 2.49% 10.26 MB 0.07% 893 9.31% ec2-63-35-115-255.eu-west-1.compute.amazonaws.com
5 858 1.76% 857 2.38% 17.06 MB 0.11% 439 4.58% static.172.101.47.78.clients.your-server.de
6 835 1.71% 730 2.03% 18.48 MB 0.12% 1 0.01% ns572882.ip-51-161-84.net
7 804 1.65% 459 1.28% 11.51 MB 0.08% 2 0.02% ns3136075.ip-51-75-118.eu
8 796 1.63% 9 0.03% 19.83 KB 0.00% 1 0.01% 45.86.202.156
9 671 1.37% 587 1.63% 14.86 MB 0.10% 1 0.01% ns577229.ip-51-222-105.net
10 664 1.36% 582 1.62% 14.74 MB 0.10% 1 0.01% ns578001.ip-51-222-154.net
11 488 1.00% 279 0.78% 6.99 MB 0.05% 2 0.02% ns3099748.ip-145-239-69.eu
12 442 0.90% 227 0.63% 177.10 MB 1.18% 1 0.01% 188.143.244.148
13 385 0.79% 5 0.01% 409 bytes 0.00% 1 0.01% 45.86.202.174
14 385 0.79% 242 0.67% 6.08 MB 0.04% 6 0.06% linux15.r00tbase.de
15 382 0.78% 237 0.66% 5.95 MB 0.04% 5 0.05% linux11.r00tbase.de
16 370 0.76% 198 0.55% 19.08 MB 0.13% 3 0.03% 74.7.241.6
17 335 0.69% 293 0.82% 7.42 MB 0.05% 1 0.01% ns574618.ip-51-161-86.net
18 322 0.66% 129 0.36% 20.00 MB 0.13% 2 0.02% 74.7.227.52
19 320 0.66% 182 0.51% 4.56 MB 0.03% 2 0.02% ns3141618.ip-51-77-218.eu
20 316 0.65% 281 0.78% 9.06 MB 0.06% 1 0.01% 74.7.242.2
21 256 0.52% 237 0.66% 45.19 MB 0.30% 39 0.41% crawl-66-249-72-35.googlebot.com
22 239 0.49% 140 0.39% 3.50 MB 0.02% 2 0.02% ip5b417b2b.dynamic.kabel-deutschland.de
23 238 0.49% 155 0.43% 3.90 MB 0.03% 3 0.03% ns3141592.ip-51-77-218.eu
24 231 0.47% 155 0.43% 3.91 MB 0.03% 2 0.02% ns3085328.ip-145-239-69.eu
25 230 0.47% 155 0.43% 3.91 MB 0.03% 2 0.02% 209-9-200-163.static.as3491.net
26 220 0.45% 104 0.29% 2.41 MB 0.02% 35 0.36% 216.73.216.22
27 219 0.45% 142 0.40% 3.58 MB 0.02% 2 0.02% ns3120568.ip-147-135-214.eu
28 203 0.42% 174 0.48% 2.35 MB 0.02% 3 0.03% 74.7.243.223
29 200 0.41% 100 0.28% 2.74 MB 0.02% 23 0.24% 102.165.48.118
30 200 0.41% 100 0.28% 2.74 MB 0.02% 9 0.09% unn-156-146-37-54.cdn77.com

Top 10 von 6743 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 2155 4.41% 1658 4.61% 539.39 MB 3.58% 485 5.05% 216.244.66.243
2 976 2.00% 868 2.42% 503.70 MB 3.34% 77 0.80% ptr.cnsat.com.cn
3 157 0.32% 146 0.41% 390.74 MB 2.59% 2 0.02% p4fed1515.dip0.t-ipconnect.de
4 28 0.06% 27 0.08% 182.73 MB 1.21% 0 0.00% 238.211.170.34.bc.googleusercontent.com
5 442 0.90% 227 0.63% 177.10 MB 1.18% 1 0.01% 188.143.244.148
6 40 0.08% 25 0.07% 172.44 MB 1.15% 20 0.21% host64-148-38-89.static.arubacloud.com
7 10 0.02% 10 0.03% 110.41 MB 0.73% 0 0.00% vmi2992470.contaboserver.net
8 22 0.05% 18 0.05% 107.84 MB 0.72% 7 0.07% crb.metajobs.de
9 64 0.13% 52 0.14% 89.89 MB 0.60% 14 0.15% crawl-66-249-72-34.googlebot.com
10 11 0.02% 9 0.03% 85.05 MB 0.56% 1 0.01% 20.215.220.195

Top 30 von 1269 Verweise
# Anfragen Verweise
1 34053 69.71% - (Direct Request)
2 1200 2.46% https://creativeplans.pp.ua
3 295 0.60% https://www.google.com/
4 41 0.08% https://dasendedessex.de
5 28 0.06% binance.com
6 18 0.04% http://www.jariblog.online/blog/21249075/profile/
7 18 0.04% https://heinzjuergenvoss.de
8 14 0.03% https://www.google.com
9 9 0.02% https://verqueert.de
10 6 0.01% http://www.rainbowpoint.de/
11 5 0.01% https://arenda-avto-anapa.ru/
12 5 0.01% https://google.com
13 5 0.01% https://www.google.com/url
14 4 0.01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
15 4 0.01% https://goods-mebel.ru/
16 4 0.01% https://strong.by/dvigatel-(dvs)/
17 4 0.01% https://thephilosopher.net/
18 3 0.01% https://arenda-avto-anapa.ru/cabriolet
19 3 0.01% https://arenda-avto-anapa.ru/prokat-sukko
20 3 0.01% https://isg-consult.com/ru/uslugi/otkrytj/registraciya-offshornoj-i-zarubezhnoj-kompanii
21 3 0.01% https://mirstroy.by/stroitelstvo-dachnyh-domov
22 3 0.01% https://neuropsy-centr.ru/detskij-korrektsionno-rechevoj-sad/
23 3 0.01% https://orbispro.it/
24 3 0.01% https://orbispro.it/film-production-company-florence
25 3 0.01% https://ritual.net.ua/uslugi/pokhorony.html
26 3 0.01% https://strong.by/
27 3 0.01% https://topkinopro.com/
28 3 0.01% https://velesritual.com.ua/cremation.html
29 3 0.01% https://visapedia.ru/
30 3 0.01% https://wordpress.org/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% https://www.rosige-zeiten.net/qffol_das_queer_film_festival_oldenburg_2024/

Top 15 von 1265 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 19901 40.74% Browser: Safari
2 12270 25.12% Spider: MJ12bot
3 3084 6.31% Browser: Firefox
4 2155 4.41% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 2023 4.14% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1537 3.15% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
7 1303 2.67% WordPress/6.9.1; https://www.rosige-zeiten.net
8 1264 2.59% Spider: Googlebot
9 894 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; Squidbot/1.0)
10 451 0.92% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
11 415 0.85% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot
12 393 0.80% Go-http-client/1.1
13 360 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 224 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
15 168 0.34% WordPress/6.9; https://www.rosige-zeiten.net

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2026

Top 30 von 96 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 13061 26.74% 10198 28.38% 2.65 GB 18.05% Firmen (com)
2 7892 16.15% 4606 12.82% 3.90 GB 26.52% USA USA
3 6099 12.48% 3939 10.96% 123.51 MB 0.82% Europaeische Union Europaeische Union
4 5974 12.23% 5127 14.27% 1.58 GB 10.71% Deutschland Deutschland
5 5770 11.81% 4942 13.75% 574.77 MB 3.82% Netzwerke (net)
6 2908 5.95% 2472 6.88% 2.33 GB 15.84% China China
7 1790 3.66% 1269 3.53% 594.97 MB 3.95% Unbekannte Adressen
8 1068 2.19% 926 2.58% 1.15 GB 7.85% Japan Japan
9 675 1.38% 424 1.18% 194.47 MB 1.29% Russische Foederation Russische Foederation
10 454 0.93% 411 1.14% 567.19 MB 3.77% Singapur Singapur
11 300 0.61% 249 0.69% 82.24 MB 0.55% Frankreich Frankreich
12 269 0.55% 142 0.40% 68.99 MB 0.46% Niederlande Niederlande
13 238 0.49% 234 0.65% 13.08 MB 0.09% Libanon Libanon
14 227 0.46% 147 0.41% 11.07 MB 0.07% Ukraine Ukraine
15 210 0.43% 109 0.30% 3.04 MB 0.02% Suedafrika Suedafrika
16 194 0.40% 109 0.30% 7.84 MB 0.05% Kanada Kanada
17 166 0.34% 98 0.27% 11.43 MB 0.08% Spanien Spanien
18 166 0.34% 86 0.24% 35.28 MB 0.23% Vietnam Vietnam
19 137 0.28% 57 0.16% 42.06 MB 0.28% Organisationen (org)
20 119 0.24% 104 0.29% 3.44 MB 0.02% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
21 117 0.24% 89 0.25% 2.51 MB 0.02% Schweden Schweden
22 95 0.19% 56 0.16% 28.30 MB 0.19% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
23 80 0.16% 61 0.17% 164.58 MB 1.09% Brasilien Brasilien
24 59 0.12% 50 0.14% 1.76 MB 0.01% Belize Belize
25 59 0.12% 49 0.14% 32.82 MB 0.22% Litauen Litauen
26 54 0.11% 51 0.14% 129.97 MB 0.86% Neuseeland Neuseeland
27 52 0.11% 52 0.14% 2.62 MB 0.02% Zypern Zypern
28 49 0.10% 36 0.10% 20.66 MB 0.14% Rumaenien Rumaenien
29 44 0.09% 39 0.11% 2.54 MB 0.02% Moldawien Moldawien
30 37 0.08% 33 0.09% 832.35 KB 0.01% Norwegen Norwegen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08