Aufruf-Statistik für rosige-zeiten.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2013
Erstellt am 01-Aug-2013 01:06 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2013
Summe der Anfragen 17226
Summe der Dateien 11657
Summe Seiten 10393
Summe Besuche 3150
Summe in kb 9793335
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 860
Summe der unterschiedlichen URLs 370
Summe der unterschiedlichen Verweise 137
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 396
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 23 1508
Anfragen pro Tag 555 1670
Dateien pro Tag 376 961
Seiten pro Tag 335 1021
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 27 68
Besuche pro Tag 101 139
kb pro Tag 315914 624340
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 67.67% 11657
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 17.36% 2990
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 4.21% 726
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.40% 414
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.79% 136
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.55% 1300
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 3

Tages-Statistik im Monat Juli 2013

Tages-Statistik im Monat Juli 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 663 3.85% 554 4.75% 415 3.99% 112 3.56% 68 7.91% 584559 5.97%
2 976 5.67% 848 7.27% 779 7.50% 84 2.67% 46 5.35% 306342 3.13%
3 628 3.65% 383 3.29% 341 3.28% 98 3.11% 53 6.16% 239367 2.44%
4 763 4.43% 622 5.34% 336 3.23% 87 2.76% 51 5.93% 223624 2.28%
5 320 1.86% 252 2.16% 166 1.60% 81 2.57% 46 5.35% 275192 2.81%
6 508 2.95% 291 2.50% 213 2.05% 100 3.17% 53 6.16% 249118 2.54%
7 371 2.15% 283 2.43% 233 2.24% 114 3.62% 56 6.51% 332645 3.40%
8 216 1.25% 185 1.59% 142 1.37% 82 2.60% 39 4.53% 298868 3.05%
9 231 1.34% 201 1.72% 161 1.55% 106 3.37% 54 6.28% 290190 2.96%
10 865 5.02% 273 2.34% 249 2.40% 115 3.65% 65 7.56% 355657 3.63%
11 389 2.26% 293 2.51% 252 2.42% 98 3.11% 61 7.09% 370304 3.78%
12 296 1.72% 250 2.14% 184 1.77% 110 3.49% 60 6.98% 311922 3.19%
13 281 1.63% 239 2.05% 217 2.09% 117 3.71% 51 5.93% 283464 2.89%
14 500 2.90% 360 3.09% 294 2.83% 80 2.54% 47 5.47% 624340 6.38%
15 437 2.54% 252 2.16% 243 2.34% 93 2.95% 55 6.40% 205090 2.09%
16 381 2.21% 300 2.57% 296 2.85% 108 3.43% 61 7.09% 237615 2.43%
17 1216 7.06% 850 7.29% 886 8.52% 139 4.41% 63 7.33% 478693 4.89%
18 480 2.79% 414 3.55% 289 2.78% 97 3.08% 40 4.65% 221571 2.26%
19 474 2.75% 315 2.70% 253 2.43% 109 3.46% 54 6.28% 358071 3.66%
20 351 2.04% 182 1.56% 168 1.62% 70 2.22% 33 3.84% 224478 2.29%
21 1670 9.69% 130 1.12% 114 1.10% 76 2.41% 31 3.60% 242810 2.48%
22 328 1.90% 277 2.38% 240 2.31% 116 3.68% 57 6.63% 342559 3.50%
23 358 2.08% 266 2.28% 247 2.38% 110 3.49% 57 6.63% 277220 2.83%
24 1085 6.30% 961 8.24% 1021 9.82% 98 3.11% 59 6.86% 217434 2.22%
25 344 2.00% 281 2.41% 260 2.50% 88 2.79% 47 5.47% 213666 2.18%
26 607 3.52% 530 4.55% 509 4.90% 108 3.43% 52 6.05% 299270 3.06%
27 494 2.87% 432 3.71% 436 4.20% 124 3.94% 56 6.51% 258906 2.64%
28 500 2.90% 455 3.90% 454 4.37% 111 3.52% 53 6.16% 383343 3.91%
29 381 2.21% 303 2.60% 284 2.73% 123 3.90% 55 6.40% 434505 4.44%
30 408 2.37% 288 2.47% 240 2.31% 103 3.27% 52 6.05% 316051 3.23%
31 705 4.09% 387 3.32% 471 4.53% 106 3.37% 56 6.51% 336459 3.44%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2013

Stunden-Statistik im Monat Juli 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 15 465 2.70% 11 365 3.13% 11 353 3.40% 13952 432520 4.42%
1 10 334 1.94% 9 281 2.41% 8 269 2.59% 11511 356826 3.64%
2 10 312 1.81% 8 260 2.23% 9 283 2.72% 12245 379597 3.88%
3 15 487 2.83% 10 319 2.74% 9 291 2.80% 12593 390380 3.99%
4 10 315 1.83% 8 268 2.30% 8 264 2.54% 12360 383154 3.91%
5 5 156 0.91% 4 139 1.19% 4 135 1.30% 8478 262817 2.68%
6 15 477 2.77% 13 419 3.59% 13 427 4.11% 17935 555978 5.68%
7 16 521 3.02% 12 384 3.29% 14 441 4.24% 12322 381984 3.90%
8 38 1200 6.97% 32 1002 8.60% 33 1052 10.12% 14170 439268 4.49%
9 29 901 5.23% 24 774 6.64% 26 830 7.99% 8621 267242 2.73%
10 18 584 3.39% 15 466 4.00% 11 357 3.44% 13444 416775 4.26%
11 11 370 2.15% 9 296 2.54% 9 290 2.79% 11619 360197 3.68%
12 19 614 3.56% 14 462 3.96% 14 453 4.36% 13512 418866 4.28%
13 93 2890 16.78% 17 557 4.78% 13 406 3.91% 14533 450518 4.60%
14 15 479 2.78% 13 407 3.49% 11 345 3.32% 18283 566763 5.79%
15 19 607 3.52% 14 455 3.90% 9 309 2.97% 11246 348619 3.56%
16 33 1037 6.02% 20 625 5.36% 16 512 4.93% 16285 504820 5.15%
17 18 561 3.26% 11 371 3.18% 10 318 3.06% 10772 333919 3.41%
18 22 687 3.99% 14 447 3.83% 11 369 3.55% 12966 401961 4.10%
19 21 676 3.92% 16 498 4.27% 13 404 3.89% 12409 384689 3.93%
20 24 760 4.41% 17 528 4.53% 15 488 4.70% 13108 406337 4.15%
21 21 677 3.93% 16 508 4.36% 13 408 3.93% 12234 379261 3.87%
22 30 950 5.51% 27 839 7.20% 22 699 6.73% 17926 555718 5.67%
23 37 1166 6.77% 31 987 8.47% 22 690 6.64% 13391 415126 4.24%

Top 30 von 370 URLs
# Anfragen kb URL
1 7636 44.33% 6773892 69.17% /
2 1547 8.98% 329159 3.36% /dmdocuments/HP_RoZ119.pdf
3 988 5.74% 569308 5.81% /dmdocuments/HP_RoZ146.pdf
4 575 3.34% 1197 0.01% /index2.php
5 419 2.43% 270751 2.76% /dmdocuments/HP_RoZ145.pdf
6 86 0.50% 176281 1.80% /dmdocuments/HP_RoZ143.pdf
7 67 0.39% 431 0.00% /administrator/index2.php
8 43 0.25% 20533 0.21% /dmdocuments/HP_RoSei140.pdf
9 43 0.25% 191539 1.96% /dmdocuments/HP_RoZ142.pdf
10 41 0.24% 194562 1.99% /dmdocuments/HP_RoZ141.pdf
11 28 0.16% 47 0.00% /administrator/
12 25 0.15% 9583 0.10% /dmdocuments/HP_Kalender142.pdf
13 25 0.15% 109031 1.11% /dmdocuments/HP_RoZ134.pdf
14 25 0.15% 217966 2.23% /dmdocuments/HP_RoZ144.pdf
15 24 0.14% 7262 0.07% /dmdocuments/HP_Kalender141.pdf
16 21 0.12% 4485 0.05% /dmdocuments/HP_Kalender145.pdf
17 21 0.12% 27151 0.28% /dmdocuments/HP_RoSei146.pdf
18 21 0.12% 65331 0.67% /dmdocuments/HP_RoZ133.pdf
19 19 0.11% 9413 0.10% /dmdocuments/HP_Kalender146.pdf
20 17 0.10% 12629 0.13% /dmdocuments/HP_RoSei143.pdf
21 17 0.10% 1282 0.01% /dmdocuments/Mediadaten_RoZ_2013.pdf
22 16 0.09% 353 0.00% /dmdocuments/redaktionschluss_roz_2013.pdf
23 15 0.09% 11735 0.12% /dmdocuments/HP_Kalender144.pdf
24 15 0.09% 352 0.00% /dmdocuments/anzeigenschluss_roz_2013.pdf
25 14 0.08% 59 0.00% /components/com_easybook/img.php
26 14 0.08% 12258 0.13% /dmdocuments/HP_RoSei142.pdf
27 13 0.08% 49808 0.51% /dmdocuments/RoZ113.pdf
28 12 0.07% 5102 0.05% /dmdocuments/HP_RoSei141.pdf
29 12 0.07% 10283 0.11% /dmdocuments/HP_RoSei145.pdf
30 12 0.07% 74956 0.77% /dmdocuments/HP_RoZ139.pdf

Top 10 von 370 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7636 44.33% 6773892 69.17% /
2 988 5.74% 569308 5.81% /dmdocuments/HP_RoZ146.pdf
3 1547 8.98% 329159 3.36% /dmdocuments/HP_RoZ119.pdf
4 419 2.43% 270751 2.76% /dmdocuments/HP_RoZ145.pdf
5 25 0.15% 217966 2.23% /dmdocuments/HP_RoZ144.pdf
6 41 0.24% 194562 1.99% /dmdocuments/HP_RoZ141.pdf
7 43 0.25% 191539 1.96% /dmdocuments/HP_RoZ142.pdf
8 86 0.50% 176281 1.80% /dmdocuments/HP_RoZ143.pdf
9 25 0.15% 109031 1.11% /dmdocuments/HP_RoZ134.pdf
10 11 0.06% 84031 0.86% /dmdocuments/HP_RoZ137.pdf

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7636 44.33% 2902 93.55% /
2 28 0.16% 126 4.06% /administrator/
3 575 3.34% 74 2.39% /index2.php

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7636 44.33% 2662 91.73% /
2 28 0.16% 138 4.76% /administrator/
3 575 3.34% 99 3.41% /index2.php
4 14 0.08% 3 0.10% /components/com_easybook/img.php

Top 30 von 860 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1505 8.74% 1505 12.91% 15307 0.16% 0 0.00% hsi-kbw-37-209-86-27.hsi15.kabel-badenwuerttemberg.de
2 1031 5.99% 792 6.79% 2454027 25.06% 437 13.87% crawl-66-249-78-186.googlebot.com
3 740 4.30% 690 5.92% 1286899 13.14% 187 5.94% spider-77-88-30-247.yandex.com
4 697 4.05% 676 5.80% 7361 0.08% 1 0.03% 198.143.133.42
5 527 3.06% 504 4.32% 37625 0.38% 2 0.06% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
6 476 2.76% 400 3.43% 12284 0.13% 1 0.03% p57bb4f0f.dip0.t-ipconnect.de
7 464 2.69% 462 3.96% 14130 0.14% 1 0.03% pc6052.tib.uni-hannover.de
8 326 1.89% 308 2.64% 429690 4.39% 162 5.14% 208.115.113.88
9 313 1.82% 293 2.51% 389229 3.97% 166 5.27% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
10 297 1.72% 278 2.38% 6030 0.06% 2 0.06% crawl-81-144-138-34.wotbox.com
11 241 1.40% 241 2.07% 9935 0.10% 0 0.00% 88-117-2-218.adsl.highway.telekom.at
12 231 1.34% 231 1.98% 5691 0.06% 4 0.13% 5.10.83.34-static.reverse.softlayer.com
13 200 1.16% 57 0.49% 7952 0.08% 2 0.06% host-091-097-025-010.ewe-ip-backbone.de
14 181 1.05% 159 1.36% 8905 0.09% 1 0.03% p57bb7661.dip0.t-ipconnect.de
15 159 0.92% 159 1.36% 3269 0.03% 2 0.06% 5.10.83.93-static.reverse.softlayer.com
16 129 0.75% 55 0.47% 4973 0.05% 1 0.03% 175.44.28.242
17 125 0.73% 125 1.07% 334 0.00% 124 3.94% rate-limited-proxy-72-14-199-204.google.com
18 124 0.72% 120 1.03% 15546 0.16% 1 0.03% 77-21-148-21-dynip.superkabel.de
19 122 0.71% 3 0.03% 25 0.00% 122 3.87% sol-fttb.251.158.118.46.sovam.net.ua
20 116 0.67% 103 0.88% 311 0.00% 1 0.03% p57a2668a.dip0.t-ipconnect.de
21 112 0.65% 94 0.81% 255485 2.61% 77 2.44% crawl-66-249-72-204.googlebot.com
22 105 0.61% 83 0.71% 11020 0.11% 1 0.03% s15965049.onlinehome-server.info
23 104 0.60% 83 0.71% 209730 2.14% 76 2.41% crawl-66-249-75-204.googlebot.com
24 102 0.59% 102 0.88% 2960 0.03% 2 0.06% 5.10.83.99-static.reverse.softlayer.com
25 92 0.53% 92 0.79% 14495 0.15% 0 0.00% p5b25a950.dip0.t-ipconnect.de
26 90 0.52% 90 0.77% 244 0.00% 90 2.86% rate-limited-proxy-209-85-238-220.google.com
27 87 0.51% 69 0.59% 14813 0.15% 3 0.10% dslb-178-003-024-173.pools.arcor-ip.net
28 86 0.50% 51 0.44% 208 0.00% 3 0.10% 5.10.83.52-static.reverse.softlayer.com
29 86 0.50% 74 0.63% 23996 0.25% 1 0.03% x2f1ee5c.dyn.telefonica.de
30 82 0.48% 75 0.64% 62998 0.64% 10 0.32% 199.187.122.91

Top 10 von 860 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1031 5.99% 792 6.79% 2454027 25.06% 437 13.87% crawl-66-249-78-186.googlebot.com
2 740 4.30% 690 5.92% 1286899 13.14% 187 5.94% spider-77-88-30-247.yandex.com
3 326 1.89% 308 2.64% 429690 4.39% 162 5.14% 208.115.113.88
4 313 1.82% 293 2.51% 389229 3.97% 166 5.27% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
5 50 0.29% 47 0.40% 314809 3.21% 32 1.02% 81-7-13-161.blue.kundencontroller.de
6 45 0.26% 44 0.38% 265884 2.71% 26 0.83% abcd-ovh10.yasni.de
7 112 0.65% 94 0.81% 255485 2.61% 77 2.44% crawl-66-249-72-204.googlebot.com
8 40 0.23% 38 0.33% 238450 2.43% 21 0.67% abcd-ovh9.yasni.de
9 34 0.20% 30 0.26% 211696 2.16% 19 0.60% abcd-ovh6.yasni.de
10 104 0.60% 83 0.71% 209730 2.14% 76 2.41% crawl-66-249-75-204.googlebot.com

Top 30 von 137 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11240 65.25% - (Direct Request)
2 123 0.71% http://www.google.de/url
3 21 0.12% http://www.google.de/search
4 16 0.09% https://www.google.de/
5 12 0.07% http://www.google.com/url
6 10 0.06% http://meditationfueranfaenger.de
7 6 0.03% http://est-otdyh.ru/rentalflat_369.php
8 6 0.03% http://wolfsmutter.eu/relaunch
9 6 0.03% http://www.naund-oldenburg.de/index.php/gruppen
10 5 0.03% http://domains.checkparams.com/index.php
11 5 0.03% http://search.daum.net/
12 4 0.02% http://bremen.gay-web.de/termine/inhalt.shtml
13 4 0.02% http://dandeto.maminforum.com/
14 4 0.02% http://netcomber.com
15 4 0.02% http://schwule-seite.de/das-ende-der-strafbarkeit-von-homosexualitat-18-jahre-abschaffung-§-175/
16 4 0.02% http://www.baidu.com/
17 4 0.02% http://www.lsvd.de/community/lesbisch-schwule-medien.html
18 4 0.02% http://www.unrast-verlag.de/component/content/article/79-pressestimmen/1772-rosige-zeiten-ueber-biologie-homosexualitaet
19 3 0.02% http://www.google.com/search
20 3 0.02% http://www.naund-oldenburg.de/index.php/links/13-oldenburgerseiten
21 3 0.02% http://www.oldenburg.de/startseite/buergerservice/soziales/schwule-und-lesben/anlaufstellen-institutionen-vereine.html
22 2 0.01% 'Mozilla/5.0 (Windows
23 2 0.01% http://deliaun.mybb.ru/
24 2 0.01% http://globaltema.3bb.ru/
25 2 0.01% http://oldenburg.gay-web.de/weiteres/rosige-zeiten-roz.html
26 2 0.01% http://randecan.com/
27 2 0.01% http://search.incredimail.com/search.php
28 2 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
29 2 0.01% http://talkdelo.boltun.su
30 2 0.01% http://www.bing.com/search

Top 20 von 37 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 17 17.71% rosige zeiten oldenburg
2 7 7.29% rosige zeiten
3 5 5.21% andre palloks
4 5 5.21% christa kaiser ausstellung hempels
5 5 5.21% fenna gay oldenburg
6 5 5.21% roz oldenburg
7 3 3.12% sterbeanzeigen raum essen tauchunfall 1975 totenmaar eifel
8 3 3.12% www.gayromeo.de/heavenscalling
9 2 2.08% ____kreiswehrersatzamt____________strasse nr.:____bremer straße 71____________plz ort.:____26125______oldenburg
10 2 2.08% bremen grundstrasse sex club
11 2 2.08% carsten zebrano gayromeo
12 2 2.08% daniela schweer lesbisch
13 2 2.08% das burlebübele mag i net liedtext
14 2 2.08% dipl.-wirtschaftsinformatiker andre intemann
15 2 2.08% doreen simons nordhorn
16 2 2.08% gay lederuniform mantel vk
17 2 2.08% ira buchterkirchen bahn
18 2 2.08% jan delay irgendwie irgendwo standarttanz
19 2 2.08% krimi lesbos
20 2 2.08% massage sex ziegelhofstraße oldenburg

Top 15 von 396 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4069 23.62% Browser: MSIE
2 3283 19.06% Browser: Firefox
3 1646 9.56% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 1493 8.67% Browser: Safari
5 1089 6.32% Spider: Googlebot
6 741 4.30% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 699 4.06% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup.com/crawler.html)
8 639 3.71% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
9 526 3.05% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
10 427 2.48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 297 1.72% Wotbox/2.01 (+http://www.wotbox.com/bot/)
12 296 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 289 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
14 230 1.34% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 1 subscribers; feed-id=15991599263916291656)
15 198 1.15% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2013

Top 30 von 40 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7683 44.60% 6453 55.36% 2343657 23.93% Deutschland Deutschland
2 5638 32.73% 4987 42.78% 5430098 55.45% Firmen (com)
3 1311 7.61% 1252 10.74% 566138 5.78% USA USA
4 840 4.88% 670 5.75% 486970 4.97% Netzwerke (net)
5 607 3.52% 452 3.88% 763028 7.79% Unbekannte Adressen
6 252 1.46% 249 2.14% 10085 0.10% Oesterreich Oesterreich
7 146 0.85% 27 0.23% 15560 0.16% Ukraine Ukraine
8 106 0.62% 84 0.72% 16267 0.17% Schweiz Schweiz
9 105 0.61% 83 0.71% 11020 0.11% Informationsanbieter (info)
10 76 0.44% 44 0.38% 1469 0.02% Italien Italien
11 75 0.44% 57 0.49% 664 0.01% Rumaenien Rumaenien
12 62 0.36% 53 0.45% 1581 0.02% Australien Australien
13 53 0.31% 21 0.18% 86 0.00% Lettland Lettland
14 42 0.24% 27 0.23% 26220 0.27% Russische Foederation Russische Foederation
15 40 0.23% 40 0.34% 30359 0.31% Daenemark Daenemark
16 29 0.17% 15 0.13% 43 0.00% Frankreich Frankreich
17 23 0.13% 19 0.16% 13060 0.13% Polen Polen
18 20 0.12% 17 0.15% 81 0.00% Mexiko Mexiko
19 18 0.10% 16 0.14% 225 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
20 17 0.10% 14 0.12% 453 0.00% Portugal Portugal
21 12 0.07% 10 0.09% 8235 0.08% Finnland Finnland
22 12 0.07% 12 0.10% 18483 0.19% Schweden Schweden
23 10 0.06% 8 0.07% 83 0.00% Niederlande Niederlande
24 9 0.05% 9 0.08% 8233 0.08% Organisationen (org)
25 9 0.05% 7 0.06% 12988 0.13% Kanada Kanada
26 5 0.03% 1 0.01% 38 0.00% Tuerkei Tuerkei
27 4 0.02% 4 0.03% 6973 0.07% Europäische Union Europäische Union
28 4 0.02% 3 0.03% 46 0.00% Litauen Litauen
29 3 0.02% 1 0.01% 50 0.00% Brasilien Brasilien
30 3 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Suedkorea Suedkorea


Generated by Webalizer Version 2.23