Aufruf-Statistik für rosige-zeiten.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2013
Erstellt am 01-Oct-2013 00:46 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2013
Summe der Anfragen 14706
Summe der Dateien 9888
Summe Seiten 8135
Summe Besuche 3759
Summe in kb 9468344
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1169
Summe der unterschiedlichen URLs 129
Summe der unterschiedlichen Verweise 89
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 390
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 552
Anfragen pro Tag 490 1281
Dateien pro Tag 329 1167
Seiten pro Tag 271 1103
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 38 92
Besuche pro Tag 125 206
kb pro Tag 315611 1221821
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 67.24% 9888
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 17.04% 2506
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 3.19% 469
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.01% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.27% 187
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.10% 14
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.44% 64
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.59% 1558
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.12% 18

Tages-Statistik im Monat September 2013

Tages-Statistik im Monat September 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 817 5.56% 481 4.86% 288 3.54% 131 3.48% 92 7.87% 359168 3.79%
2 795 5.41% 400 4.05% 259 3.18% 98 2.61% 72 6.16% 301879 3.19%
3 505 3.43% 396 4.00% 263 3.23% 94 2.50% 62 5.30% 401732 4.24%
4 356 2.42% 261 2.64% 194 2.38% 80 2.13% 53 4.53% 147535 1.56%
5 521 3.54% 348 3.52% 340 4.18% 168 4.47% 77 6.59% 360758 3.81%
6 377 2.56% 297 3.00% 242 2.97% 142 3.78% 64 5.47% 292161 3.09%
7 328 2.23% 271 2.74% 202 2.48% 126 3.35% 74 6.33% 281007 2.97%
8 312 2.12% 255 2.58% 226 2.78% 125 3.33% 60 5.13% 260152 2.75%
9 400 2.72% 336 3.40% 246 3.02% 134 3.56% 74 6.33% 278197 2.94%
10 568 3.86% 413 4.18% 305 3.75% 144 3.83% 68 5.82% 256307 2.71%
11 1281 8.71% 1167 11.80% 1103 13.56% 206 5.48% 81 6.93% 1221821 12.90%
12 416 2.83% 273 2.76% 325 4.00% 114 3.03% 64 5.47% 146586 1.55%
13 385 2.62% 260 2.63% 232 2.85% 121 3.22% 62 5.30% 249010 2.63%
14 469 3.19% 363 3.67% 313 3.85% 168 4.47% 66 5.65% 224761 2.37%
15 386 2.62% 295 2.98% 247 3.04% 148 3.94% 62 5.30% 456861 4.83%
16 418 2.84% 317 3.21% 284 3.49% 157 4.18% 65 5.56% 288632 3.05%
17 419 2.85% 322 3.26% 275 3.38% 135 3.59% 69 5.90% 322965 3.41%
18 621 4.22% 282 2.85% 221 2.72% 73 1.94% 65 5.56% 295946 3.13%
19 217 1.48% 180 1.82% 137 1.68% 64 1.70% 56 4.79% 162454 1.72%
20 906 6.16% 283 2.86% 222 2.73% 129 3.43% 69 5.90% 249218 2.63%
21 466 3.17% 337 3.41% 315 3.87% 182 4.84% 51 4.36% 225643 2.38%
22 295 2.01% 192 1.94% 158 1.94% 103 2.74% 59 5.05% 272370 2.88%
23 226 1.54% 188 1.90% 170 2.09% 115 3.06% 49 4.19% 177633 1.88%
24 509 3.46% 282 2.85% 219 2.69% 131 3.48% 66 5.65% 245483 2.59%
25 231 1.57% 162 1.64% 127 1.56% 86 2.29% 79 6.76% 325096 3.43%
26 478 3.25% 347 3.51% 282 3.47% 119 3.17% 86 7.36% 417783 4.41%
27 416 2.83% 348 3.52% 316 3.88% 160 4.26% 74 6.33% 330374 3.49%
28 723 4.92% 352 3.56% 296 3.64% 151 4.02% 56 4.79% 217390 2.30%
29 318 2.16% 254 2.57% 161 1.98% 77 2.05% 58 4.96% 373923 3.95%
30 547 3.72% 226 2.29% 167 2.05% 84 2.23% 57 4.88% 325500 3.44%

Stunden-Statistik im Monat September 2013

Stunden-Statistik im Monat September 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 242 1.65% 6 200 2.02% 6 196 2.41% 9137 274120 2.90%
1 16 508 3.45% 8 247 2.50% 6 197 2.42% 13769 413066 4.36%
2 9 275 1.87% 7 223 2.26% 7 231 2.84% 9834 295007 3.12%
3 8 244 1.66% 6 206 2.08% 6 187 2.30% 9091 272728 2.88%
4 11 335 2.28% 9 296 2.99% 8 263 3.23% 10407 312212 3.30%
5 11 348 2.37% 9 296 2.99% 9 276 3.39% 11905 357162 3.77%
6 34 1024 6.96% 25 756 7.65% 24 732 9.00% 19181 575433 6.08%
7 18 540 3.67% 13 401 4.06% 13 395 4.86% 12290 368701 3.89%
8 26 781 5.31% 17 514 5.20% 13 411 5.05% 12420 372588 3.94%
9 13 394 2.68% 10 317 3.21% 7 235 2.89% 11262 337866 3.57%
10 16 484 3.29% 13 397 4.01% 8 269 3.31% 14334 430006 4.54%
11 22 677 4.60% 16 482 4.87% 12 382 4.70% 6719 201559 2.13%
12 30 910 6.19% 16 500 5.06% 13 398 4.89% 14840 445196 4.70%
13 16 483 3.28% 12 386 3.90% 9 283 3.48% 12331 369923 3.91%
14 20 620 4.22% 15 465 4.70% 11 357 4.39% 11176 335294 3.54%
15 20 607 4.13% 14 425 4.30% 11 359 4.41% 12093 362779 3.83%
16 25 752 5.11% 15 461 4.66% 10 324 3.98% 10928 327830 3.46%
17 33 996 6.77% 25 759 7.68% 21 656 8.06% 39311 1179334 12.46%
18 46 1385 9.42% 16 490 4.96% 13 417 5.13% 16318 489530 5.17%
19 33 1016 6.91% 14 422 4.27% 11 336 4.13% 14054 421629 4.45%
20 24 749 5.09% 18 558 5.64% 13 403 4.95% 13207 396214 4.18%
21 18 552 3.75% 14 437 4.42% 10 314 3.86% 8561 256838 2.71%
22 15 472 3.21% 12 389 3.93% 10 312 3.84% 11406 342188 3.61%
23 10 312 2.12% 8 261 2.64% 6 202 2.48% 11038 331144 3.50%

Top 30 von 129 URLs
# Anfragen kb URL
1 5791 39.38% 5220032 55.13% /
2 1156 7.86% 681750 7.20% /dmdocuments/HP_RoZ146.pdf
3 569 3.87% 182730 1.93% /dmdocuments/HP_RoZ144.pdf
4 496 3.37% 204203 2.16% /dmdocuments/HP_RoZ142.pdf
5 473 3.22% 1795890 18.97% /dmdocuments/HP_RoZ119.pdf
6 244 1.66% 513 0.01% /index2.php
7 116 0.79% 159 0.00% /administrator/
8 66 0.45% 16034 0.17% /dmdocuments/HP_Kalender145.pdf
9 60 0.41% 20596 0.22% /dmdocuments/HP_RoSei145.pdf
10 46 0.31% 46760 0.49% /dmdocuments/HP_RoSei146.pdf
11 45 0.31% 13597 0.14% /dmdocuments/HP_Kalender146.pdf
12 44 0.30% 188667 1.99% /dmdocuments/HP_RoZ141.pdf
13 41 0.28% 41183 0.43% /dmdocuments/RoZ113.pdf
14 40 0.27% 17968 0.19% /dmdocuments/HP_Kalender142.pdf
15 39 0.27% 119827 1.27% /dmdocuments/HP_RoZ139.pdf
16 37 0.25% 11822 0.12% /dmdocuments/HP_Kalender141.pdf
17 27 0.18% 12715 0.13% /dmdocuments/HP_Kalender144.pdf
18 22 0.15% 43627 0.46% /dmdocuments/HP_RoZ132.pdf
19 20 0.14% 164220 1.73% /dmdocuments/HP_RoZ125.pdf
20 15 0.10% 130006 1.37% /dmdocuments/HP_RoZ143.pdf
21 12 0.08% 60305 0.64% /dmdocuments/HP_RoZ133.pdf
22 11 0.07% 10333 0.11% /dmdocuments/HP_RoSei143.pdf
23 11 0.07% 59680 0.63% /dmdocuments/HP_RoZ128.pdf
24 11 0.07% 57958 0.61% /dmdocuments/HP_RoZ145.pdf
25 10 0.07% 7545 0.08% /dmdocuments/HP_Kalender143.pdf
26 10 0.07% 1283 0.01% /dmdocuments/HP_RoSei140.pdf
27 10 0.07% 8163 0.09% /dmdocuments/HP_RoSei141.pdf
28 10 0.07% 33901 0.36% /dmdocuments/HP_RoZ131.pdf
29 10 0.07% 136 0.00% /dmdocuments/anzeigenschluss_roz_2013.pdf
30 9 0.06% 48935 0.52% /dmdocuments/HP_RoZ130.pdf

Top 10 von 129 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5791 39.38% 5220032 55.13% /
2 473 3.22% 1795890 18.97% /dmdocuments/HP_RoZ119.pdf
3 1156 7.86% 681750 7.20% /dmdocuments/HP_RoZ146.pdf
4 496 3.37% 204203 2.16% /dmdocuments/HP_RoZ142.pdf
5 44 0.30% 188667 1.99% /dmdocuments/HP_RoZ141.pdf
6 569 3.87% 182730 1.93% /dmdocuments/HP_RoZ144.pdf
7 20 0.14% 164220 1.73% /dmdocuments/HP_RoZ125.pdf
8 15 0.10% 130006 1.37% /dmdocuments/HP_RoZ143.pdf
9 39 0.27% 119827 1.27% /dmdocuments/HP_RoZ139.pdf
10 12 0.08% 60305 0.64% /dmdocuments/HP_RoZ133.pdf

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5791 39.38% 3556 96.13% /
2 244 1.66% 107 2.89% /index2.php
3 116 0.79% 35 0.95% /administrator/
4 1 0.01% 1 0.03% /configuration.php-dist

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5791 39.38% 3275 95.04% /
2 244 1.66% 121 3.51% /index2.php
3 116 0.79% 50 1.45% /administrator/

Top 30 von 1169 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 853 5.80% 623 6.30% 1522641 16.08% 385 10.24% crawl-66-249-78-186.googlebot.com
2 542 3.69% 542 5.48% 16661 0.18% 0 0.00% ip-94-112-42-156.net.upcbroadband.cz
3 496 3.37% 477 4.82% 287718 3.04% 1 0.03% 80.246.188.131
4 430 2.92% 390 3.94% 682833 7.21% 76 2.02% loft1583.serverloft.de
5 297 2.02% 293 2.96% 12371 0.13% 1 0.03% p57a6213a.dip0.t-ipconnect.de
6 287 1.95% 287 2.90% 11215 0.12% 0 0.00% dyndsl-095-033-085-236.ewe-ip-backbone.de
7 259 1.76% 216 2.18% 656791 6.94% 97 2.58% spider-5-255-253-11.yandex.com
8 241 1.64% 239 2.42% 16245 0.17% 1 0.03% p4ff3187f.dip0.t-ipconnect.de
9 203 1.38% 195 1.97% 289201 3.05% 113 3.01% 208.115.113.88
10 187 1.27% 183 1.85% 9892 0.10% 1 0.03% 77-20-144-51-dynip.superkabel.de
11 178 1.21% 161 1.63% 237766 2.51% 97 2.58% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
12 174 1.18% 174 1.76% 9110 0.10% 0 0.00% p54842e57.dip0.t-ipconnect.de
13 169 1.15% 163 1.65% 28598 0.30% 1 0.03% p548407a6.dip0.t-ipconnect.de
14 137 0.93% 129 1.30% 24137 0.25% 3 0.08% p4fc9fb5c.dip0.t-ipconnect.de
15 121 0.82% 121 1.22% 337 0.00% 121 3.22% rate-limited-proxy-209-85-238-220.google.com
16 95 0.65% 79 0.80% 5738 0.06% 2 0.05% dslb-178-011-184-044.pools.arcor-ip.net
17 90 0.61% 66 0.67% 3096 0.03% 1 0.03% 46.115.85.99
18 89 0.61% 40 0.40% 7138 0.08% 1 0.03% 36.248.165.72
19 87 0.59% 62 0.63% 560 0.01% 1 0.03% p57bb459e.dip0.t-ipconnect.de
20 85 0.58% 65 0.66% 3718 0.04% 2 0.05% p54812b3e.dip0.t-ipconnect.de
21 84 0.57% 70 0.71% 13822 0.15% 1 0.03% pc6049.tib.uni-hannover.de
22 81 0.55% 77 0.78% 15212 0.16% 1 0.03% inetgate.kdo.de
23 79 0.54% 40 0.40% 455 0.00% 1 0.03% x2f1d349.dyn.telefonica.de
24 74 0.50% 54 0.55% 579 0.01% 1 0.03% ext010.webintegration.at
25 73 0.50% 63 0.64% 16073 0.17% 1 0.03% p548132d0.dip0.t-ipconnect.de
26 72 0.49% 64 0.65% 16028 0.17% 1 0.03% dslb-092-077-105-002.pools.arcor-ip.net
27 72 0.49% 66 0.67% 16832 0.18% 1 0.03% p4ffec78d.dip0.t-ipconnect.de
28 72 0.49% 72 0.73% 201 0.00% 72 1.92% rate-limited-proxy-72-14-199-204.google.com
29 69 0.47% 50 0.51% 801 0.01% 1 0.03% p548e9329.dip0.t-ipconnect.de
30 68 0.46% 33 0.33% 6398 0.07% 1 0.03% 27.159.214.241

Top 10 von 1169 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 853 5.80% 623 6.30% 1522641 16.08% 385 10.24% crawl-66-249-78-186.googlebot.com
2 430 2.92% 390 3.94% 682833 7.21% 76 2.02% loft1583.serverloft.de
3 259 1.76% 216 2.18% 656791 6.94% 97 2.58% spider-5-255-253-11.yandex.com
4 203 1.38% 195 1.97% 289201 3.05% 113 3.01% 208.115.113.88
5 496 3.37% 477 4.82% 287718 3.04% 1 0.03% 80.246.188.131
6 49 0.33% 49 0.50% 266606 2.82% 25 0.67% abcd-ovh5.yasni.de
7 45 0.31% 44 0.44% 257134 2.72% 25 0.67% 176.57.143.60
8 42 0.29% 42 0.42% 246483 2.60% 23 0.61% 81-7-13-161.blue.kundencontroller.de
9 40 0.27% 40 0.40% 244570 2.58% 32 0.85% 176.57.141.193
10 178 1.21% 161 1.63% 237766 2.51% 97 2.58% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com

Top 30 von 89 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8077 54.92% - (Direct Request)
2 131 0.89% http://www.google.de/url
3 33 0.22% https://www.google.de/
4 27 0.18% http://www.freitag.de/autoren/verqueert/parteien-zu-lesben-schwulen-trans-inter
5 23 0.16% http://www.google.de/search
6 8 0.05% http://www.google.com/url
7 6 0.04% http://search.daum.net/
8 5 0.03% http://dreamonload.com
9 5 0.03% http://www.google.com/
10 5 0.03% http://www.l-film-nacht.de/oldenburg.html
11 5 0.03% http://www.naund-oldenburg.de/index.php/gruppen
12 4 0.03% http://oldenburg.gay-web.de/weiteres/rosige-zeiten-roz.html
13 4 0.03% http://www.google.at/url
14 4 0.03% http://www.google.ch/url
15 4 0.03% http://www.google.com/search
16 4 0.03% http://www.naund-oldenburg.de/index.php/links/13-oldenburgerseiten
17 3 0.02% http://dasendedessex.blogsport.de/2010/03/08/erste-rezension-in-gigi66-und-weitere-rezensionen/
18 3 0.02% http://getfilesme.com/
19 3 0.02% http://oldenburg.gay-web.de/nc/gruppen.html
20 3 0.02% http://schwule-seite.de/hans-peter-hauschild-hrsg-fluchtversuche-das-leben-des-miro-sabanovic-zwischen-familienterror-bahnhof-zoo-und-auslanderbehorde/
21 3 0.02% http://www.oldenburg.de/startseite/buergerservice/soziales/schwule-und-lesben/anlaufstellen-institutionen-vereine.html
22 2 0.01% http://bremen.gay-web.de/termine/inhalt.shtml
23 2 0.01% http://gleichart-cafe.de/index.php/weblinks
24 2 0.01% http://search.snapdo.com/
25 2 0.01% http://suche.gmx.net/web
26 2 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
27 2 0.01% http://www.baidu.com/s
28 2 0.01% http://www.gleichart-cafe.de/index.php/weblinks
29 2 0.01% http://www.google.bj/url
30 2 0.01% http://www.google.ch/search

Top 20 von 22 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 13.64% rosige zeiten oldenburg
2 4 9.09% rosa zeiten oldenburg
3 4 9.09% rosige zeiten
4 2 4.55% elsfleth karte swingerclub oder umgebung
5 2 4.55% ficken desenzano
6 2 4.55% gayroyal spielfilm ritter
7 2 4.55% ich habe einen vogel fotos anja kurylas
8 2 4.55% joern diederichs madrid
9 2 4.55% klamotten regenbogenpaar hochzeit
10 2 4.55% kontakt@intersexualite.de
11 2 4.55% leserbrief andreas prasse
12 2 4.55% liste schwule fußballer
13 2 4.55% rosige zeiten ausgabe september
14 2 4.55% wo kan ich in ostfriesland leer ficken für 30 euro tel adresse
15 1 2.27% lesben in oldenburg
16 1 2.27% lesben ol
17 1 2.27% lesben oldenburg
18 1 2.27% oldenburg lesbe
19 1 2.27% rosa zeiten oldenburg september
20 1 2.27% www.rosige-zeiten.net

Top 15 von 390 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3459 23.52% Browser: Firefox
2 2693 18.31% Browser: MSIE
3 2408 16.37% Browser: Safari
4 1679 11.42% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 751 5.11% Spider: Googlebot
6 496 3.37% ElisaBot 1.0 unforgettable
7 381 2.59% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
8 371 2.52% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 312 2.12% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040
10 260 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 247 1.68% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B
12 216 1.47% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 1 subscribers; feed-id=15991599263916291656)
13 174 1.18% Browser: Opera
14 121 0.82% Java/1.6.0_10-rc
15 90 0.61% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.5; de-de; HTC Desire HD A9191 Build/GRJ90) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4

Anfragen aus Laendern im Monat September 2013

Top 30 von 51 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6854 46.61% 5709 57.74% 3261507 34.45% Deutschland Deutschland
2 4222 28.71% 3613 36.54% 3484199 36.80% Firmen (com)
3 832 5.66% 681 6.89% 733667 7.75% Netzwerke (net)
4 562 3.82% 518 5.24% 293698 3.10% Niederlande Niederlande
5 547 3.72% 547 5.53% 24719 0.26% Tschechien Tschechien
6 349 2.37% 334 3.38% 606314 6.40% USA USA
7 343 2.33% 232 2.35% 235410 2.49% China China
8 126 0.86% 95 0.96% 16723 0.18% Oesterreich Oesterreich
9 82 0.56% 51 0.52% 34908 0.37% Russische Foederation Russische Foederation
10 80 0.54% 74 0.75% 116669 1.23% Europäische Union Europäische Union
11 68 0.46% 65 0.66% 70936 0.75% Polen Polen
12 66 0.45% 60 0.61% 23221 0.25% Ukraine Ukraine
13 63 0.43% 44 0.44% 16553 0.17% Rumaenien Rumaenien
14 56 0.38% 21 0.21% 103 0.00% Lettland Lettland
15 54 0.37% 52 0.53% 8134 0.09% Portugal Portugal
16 38 0.26% 22 0.22% 36922 0.39% Schweiz Schweiz
17 38 0.26% 38 0.38% 91532 0.97% Schweden Schweden
18 37 0.25% 34 0.34% 162987 1.72% Frankreich Frankreich
19 35 0.24% 29 0.29% 906 0.01% Griechenland Griechenland
20 35 0.24% 15 0.15% 494 0.01% Italien Italien
21 29 0.20% 8 0.08% 198 0.00% Japan Japan
22 25 0.17% 17 0.17% 253 0.00% Luxemburg Luxemburg
23 20 0.14% 17 0.17% 73397 0.78% Unbekannte Adressen
24 19 0.13% 16 0.16% 8502 0.09% Kolumbien Kolumbien
25 18 0.12% 15 0.15% 455 0.00% Benin Benin
26 13 0.09% 8 0.08% 22 0.00% Tuerkei Tuerkei
27 12 0.08% 10 0.10% 25668 0.27% Suedkorea Suedkorea
28 11 0.07% 11 0.11% 162 0.00% Organisationen (org)
29 10 0.07% 8 0.08% 150 0.00% Kasachstan Kasachstan
30 8 0.05% 8 0.08% 125 0.00% Informationsanbieter (info)


Generated by Webalizer Version 2.23