Aufruf-Statistik für w008d061

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2024
Erstellt am 01-May-2024 03:12 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2024
Summe der Anfragen 709822
Summe der Dateien 693264
Summe Seiten 685626
Summe Besuche 12047
Summe Volumen 16.33 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4796
Summe der unterschiedlichen URLs 1409
Summe der unterschiedlichen Verweise 1235
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1114
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 985 2027
Anfragen pro Tag 23660 26437
Dateien pro Tag 23108 25941
Seiten pro Tag 22854 25619
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 159 541
Besuche pro Tag 401 790
Volumen pro Tag 557.53 MB 1.87 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 6
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 19
Code 200 - OK 97.67% 693264
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 260
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 1.70% 12101
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.05% 353
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 287
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 13
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 271
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.44% 3096
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 22
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 2
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 86
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.01% 42

Anfragen nach Status-Codes April 2024

Code 404 Monats-Statistik für April 2024 (Top 20 von 1266 URLs)
# Anfragen URL
1 317 10.24% /auslagestellen/
2 203 6.56% /usage/rosige-zeiten_net/usage_202404.html
3 203 6.56% /usage/usage_202404.html
4 34 1.10% /simple.php
5 34 1.10% /admin.php
6 22 0.71% /.well-known/traffic-advice
7 19 0.61% /about.php
8 19 0.61% /wp-json/litespeed/v1/cdn_status
9 18 0.58% /apple-touch-icon.png
10 16 0.52% /wp-content/plugins/fix/up.php
11 15 0.48% /chosen.php
12 14 0.45% /login.php
13 14 0.45% /wp-emoji-release.min.js
14 13 0.42% /wp-content/plugins/backup-backup/modules/gdrivebanner/assets/css/styles.css
15 12 0.39% /inputs.php
16 12 0.39% /
17 11 0.36% /wordpress/
18 11 0.36% /axis2-admin/
19 11 0.36% /axis2/
20 11 0.36% /axis2/axis2-admin/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2024

Tages-Statistik im Monat April 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 25971 3.66% 24141 3.48% 25296 3.69% 412 3.42% 206 4.30% 1.51 GB 9.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 24954 3.52% 24461 3.53% 24364 3.55% 458 3.80% 365 7.61% 107.31 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 25412 3.58% 24647 3.56% 24906 3.63% 429 3.56% 188 3.92% 119.97 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 24332 3.43% 24018 3.46% 23759 3.47% 456 3.79% 211 4.40% 1.32 GB 8.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 20875 2.94% 20621 2.97% 20323 2.96% 384 3.19% 184 3.84% 489.75 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 22974 3.24% 22189 3.20% 21938 3.20% 371 3.08% 216 4.50% 1.61 GB 9.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 22525 3.17% 22085 3.19% 21830 3.18% 373 3.10% 215 4.48% 594.04 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 22292 3.14% 21865 3.15% 21611 3.15% 325 2.70% 151 3.15% 1.87 GB 11.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 22912 3.23% 22498 3.25% 22184 3.24% 377 3.13% 195 4.07% 419.23 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 21607 3.04% 21240 3.06% 20931 3.05% 395 3.28% 258 5.38% 1.75 GB 10.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 14620 2.06% 14323 2.07% 13856 2.02% 355 2.95% 267 5.57% 634.65 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 22264 3.14% 21364 3.08% 21453 3.13% 378 3.14% 225 4.69% 216.40 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 24127 3.40% 23159 3.34% 23223 3.39% 424 3.52% 233 4.86% 456.22 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 23061 3.25% 22653 3.27% 22399 3.27% 405 3.36% 229 4.77% 179.69 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 22457 3.16% 21811 3.15% 21250 3.10% 466 3.87% 284 5.92% 339.92 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 26156 3.68% 25570 3.69% 24433 3.56% 790 6.56% 541 11.28% 407.22 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 25399 3.58% 24886 3.59% 24823 3.62% 363 3.01% 194 4.05% 184.57 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 26437 3.72% 25516 3.68% 25429 3.71% 394 3.27% 270 5.63% 516.05 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 26346 3.71% 25941 3.74% 25619 3.74% 383 3.18% 181 3.77% 335.77 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 24751 3.49% 24577 3.55% 23825 3.47% 394 3.27% 201 4.19% 365.84 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 24855 3.50% 23999 3.46% 24135 3.52% 358 2.97% 176 3.67% 261.62 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 25364 3.57% 24841 3.58% 23973 3.50% 341 2.83% 195 4.07% 192.33 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 24934 3.51% 24592 3.55% 23910 3.49% 373 3.10% 214 4.46% 222.11 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 23500 3.31% 23209 3.35% 22752 3.32% 383 3.18% 253 5.28% 217.10 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 24275 3.42% 23891 3.45% 23385 3.41% 394 3.27% 243 5.07% 278.62 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 22440 3.16% 22268 3.21% 21900 3.19% 386 3.20% 272 5.67% 176.60 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 23986 3.38% 23679 3.42% 23400 3.41% 316 2.62% 263 5.48% 466.47 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 24478 3.45% 23946 3.45% 23681 3.45% 352 2.92% 270 5.63% 630.10 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 21897 3.08% 21733 3.13% 20884 3.05% 399 3.31% 304 6.34% 362.72 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 24621 3.47% 23541 3.40% 24154 3.52% 459 3.81% 271 5.65% 304.21 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2024

Stunden-Statistik im Monat April 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 969 29083 4.10% 955 28659 4.13% 926 27780 4.05% 31.26 MB 937.83 MB 5.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 971 29153 4.11% 962 28864 4.16% 949 28471 4.15% 11.99 MB 359.57 MB 2.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1036 31091 4.38% 1003 30105 4.34% 1013 30410 4.44% 28.85 MB 865.42 MB 5.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1048 31466 4.43% 1018 30560 4.41% 1025 30754 4.49% 20.03 MB 600.85 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1091 32742 4.61% 1031 30959 4.47% 1068 32067 4.68% 16.46 MB 493.94 MB 2.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1066 31999 4.51% 1036 31101 4.49% 1051 31554 4.60% 10.50 MB 314.87 MB 1.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1046 31384 4.42% 1024 30730 4.43% 1033 31003 4.52% 12.13 MB 363.80 MB 2.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1087 32635 4.60% 1055 31654 4.57% 1067 32035 4.67% 8.96 MB 268.84 MB 1.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1044 31321 4.41% 1012 30366 4.38% 1019 30588 4.46% 7.74 MB 232.22 MB 1.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1004 30136 4.25% 991 29748 4.29% 976 29280 4.27% 14.79 MB 443.56 MB 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 995 29873 4.21% 970 29100 4.20% 970 29101 4.24% 14.61 MB 438.37 MB 2.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 984 29524 4.16% 956 28704 4.14% 955 28679 4.18% 15.63 MB 468.91 MB 2.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 963 28898 4.07% 945 28372 4.09% 944 28349 4.13% 11.72 MB 351.54 MB 2.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1008 30247 4.26% 982 29486 4.25% 973 29197 4.26% 14.44 MB 433.17 MB 2.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 990 29713 4.19% 974 29246 4.22% 930 27921 4.07% 31.33 MB 939.86 MB 5.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 913 27419 3.86% 895 26867 3.88% 894 26840 3.91% 16.81 MB 504.41 MB 3.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 950 28505 4.02% 915 27461 3.96% 891 26753 3.90% 28.80 MB 863.91 MB 5.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 897 26916 3.79% 878 26363 3.80% 855 25672 3.74% 19.86 MB 595.91 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 916 27498 3.87% 902 27075 3.91% 874 26230 3.83% 27.82 MB 834.70 MB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 933 28013 3.95% 921 27634 3.99% 901 27058 3.95% 35.52 MB 1.04 GB 6.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 937 28118 3.96% 928 27866 4.02% 878 26368 3.85% 27.85 MB 835.42 MB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 968 29064 4.09% 951 28539 4.12% 891 26732 3.90% 24.64 MB 739.11 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 899 26989 3.80% 879 26390 3.81% 868 26068 3.80% 27.10 MB 813.02 MB 4.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 934 28035 3.95% 913 27415 3.95% 890 26716 3.90% 98.70 MB 2.89 GB 17.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1409 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 647774 91.26% 83.25 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 4957 0.70% 4.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
3 1464 0.21% 33.55 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/4/
4 1426 0.20% 32.73 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/5/
5 1387 0.20% 31.72 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/6/
6 1374 0.19% 15.90 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
7 1280 0.18% 29.19 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/8/
8 1097 0.15% 25.25 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/3/
9 965 0.14% 22.44 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/7/
10 948 0.13% 116.57 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201309.html
11 727 0.10% 24.41 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/2/
12 544 0.08% 7.07 GB 43.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/RoZ189_WWW.pdf
13 530 0.07% 29.64 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
14 314 0.04% 23.71 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/colormag/assets/fonts/OpenSans-SemiBold.woff
15 296 0.04% 22.43 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/colormag/assets/fonts/OpenSans-Medium.woff
16 295 0.04% 22.26 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/colormag/assets/fonts/OpenSans-VariableFont.woff
17 274 0.04% 28.38 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/colormag/assets/library/font-awesome/fonts/fa-brands-400.woff2
18 267 0.04% 5.24 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
19 249 0.04% 35.05 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/colormag/assets/library/font-awesome/fonts/fa-solid-900.woff2
20 217 0.03% 123.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /comments/feed/
21 217 0.03% 13.71 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /queeres_kinderbuch_kino_fuer_kinder/
22 191 0.03% 13.22 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /du-hast-zeit-und-schaust-bei-uns-vorbei/
23 184 0.03% 12.42 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /abonnement/
24 180 0.03% 12.28 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/
25 178 0.03% 2.88 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/magazin/feed/
26 166 0.02% 6.43 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rosige-seiten/
27 150 0.02% 7.07 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /raetselkaiserin/
28 150 0.02% 5.14 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wir-ueber-uns/
29 149 0.02% 1.57 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /author/rozadmin/feed/
30 148 0.02% 502.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/news/feed/

Top 10 von 1409 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 544 0.08% 7.07 GB 43.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/RoZ189_WWW.pdf
2 90 0.01% 1.10 GB 6.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/RoZ196_WWW.pdf
3 147 0.02% 792.16 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/RoZ199_WWW-1.pdf
4 80 0.01% 512.86 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/RoZ197_WWW1.pdf
5 51 0.01% 484.79 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/RoZ198_WWW.pdf
6 57 0.01% 389.54 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/RoZ195_WWW.pdf
7 48 0.01% 280.84 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/RoZ185_WWW.pdf
8 31 0.00% 274.12 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/RoZ193_WWW.pdf
9 28 0.00% 218.77 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/RoZ194_WWW.pdf
10 41 0.01% 218.73 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/RoZ188_WWW.pdf

Top 10 von 369 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 647774 91.26% 5662 51.64% /
2 1374 0.19% 1236 11.27% /feed/
3 948 0.13% 624 5.69% /usage/usage_201309.html
4 4957 0.70% 600 5.47% /wp-cron.php
5 530 0.07% 351 3.20% /kontakt/
6 178 0.03% 108 0.99% /category/magazin/feed/
7 122 0.02% 105 0.96% /wp-login.php
8 73 0.01% 88 0.80% /xmlrpc.php
9 144 0.02% 78 0.71% /category/willkommen/feed/
10 148 0.02% 74 0.67% /category/news/feed/

Top 10 von 363 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 647774 91.26% 5397 48.82% /
2 1374 0.19% 1139 10.30% /feed/
3 948 0.13% 621 5.62% /usage/usage_201309.html
4 4957 0.70% 596 5.39% /wp-cron.php
5 530 0.07% 343 3.10% /kontakt/
6 217 0.03% 151 1.37% /comments/feed/
7 122 0.02% 135 1.22% /wp-login.php
8 73 0.01% 104 0.94% /xmlrpc.php
9 178 0.03% 86 0.78% /category/magazin/feed/
10 149 0.02% 82 0.74% /author/rozadmin/feed/

Top 30 von 4796 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 644934 90.86% 644870 93.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3784 31.41% dsl-190-245.bl27.telepac.pt
2 4964 0.70% 4964 0.72% 370.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 594 4.93% dd28424.kasserver.com
3 1431 0.20% 714 0.10% 21.25 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.07% ns3036177.ip-193-70-81.eu
4 1353 0.19% 627 0.09% 19.22 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% linux10.r00tbase.de
5 1028 0.14% 600 0.09% 13.36 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% linux04.r00tbase.de
6 1021 0.14% 598 0.09% 20.02 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% ns3390790.ip-37-187-94.eu
7 961 0.14% 961 0.14% 10.12 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 959 7.96% ec2-63-35-115-255.eu-west-1.compute.amazonaws.com
8 920 0.13% 920 0.13% 6.19 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 485 4.03% static.172.101.47.78.clients.your-server.de
9 868 0.12% 437 0.06% 15.18 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% ns303033.ip-94-23-203.eu
10 816 0.11% 407 0.06% 10.75 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% ns3017254.ip-149-202-65.eu
11 813 0.11% 811 0.12% 64.41 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% duckduckbot-8.duckduckgo.com
12 808 0.11% 0 0.00% 77.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm4446474.62ssd.had.wf
13 698 0.10% 3 0.00% 26.98 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 104.234.53.107
14 693 0.10% 693 0.10% 49.89 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% duckduckbot-9.duckduckgo.com
15 676 0.10% 346 0.05% 9.06 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% linux07.r00tbase.de
16 652 0.09% 413 0.06% 14.63 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% ns3075019.ip-217-182-175.eu
17 648 0.09% 297 0.04% 15.66 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.05% ns3084109.ip-217-182-134.eu
18 609 0.09% 301 0.04% 7.10 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% ns3329660.ip-94-23-7.eu
19 602 0.08% 300 0.04% 6.76 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vmi1494396.contaboserver.net
20 601 0.08% 300 0.04% 6.62 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% ns31051769.ip-54-38-85.eu
21 600 0.08% 300 0.04% 6.62 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ns527552.ip-192-99-15.net
22 598 0.08% 302 0.04% 6.67 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% ns503510.ip-192-99-36.net
23 593 0.08% 299 0.04% 6.74 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% vmi1529182.contaboserver.net
24 549 0.08% 540 0.08% 59.63 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 0.68% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
25 456 0.06% 310 0.04% 20.18 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.05% ns3819439.ip-217-182-175.eu
26 434 0.06% 302 0.04% 6.79 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% ns3075410.ip-217-182-175.eu
27 427 0.06% 294 0.04% 160.36 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 37.72.141.138
28 427 0.06% 299 0.04% 6.72 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vmi1576781.contaboserver.net
29 425 0.06% 216 0.03% 10.20 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% ns331291.ip-188-165-215.eu
30 424 0.06% 217 0.03% 4.89 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vmi1533338.contaboserver.net

Top 10 von 4796 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 182 0.03% 181 0.03% 1.46 GB 8.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 61.147.223.32
2 179 0.03% 178 0.03% 1.43 GB 8.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 57.128.244.123.broad.pj.ln.dynamic.163data.com.cn
3 174 0.02% 173 0.02% 1.42 GB 8.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 206.75.186.123.broad.fs.ln.dynamic.163data.com.cn
4 178 0.03% 177 0.03% 1.41 GB 8.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 223.89.207.72
5 177 0.02% 176 0.03% 1.39 GB 8.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 183.197.52.101
6 96 0.01% 95 0.01% 617.66 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 36.107.218.61
7 61 0.01% 59 0.01% 535.20 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-3-139-50-99.us-east-2.compute.amazonaws.com
8 99 0.01% 98 0.01% 388.12 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 122.129.244.123.broad.pj.ln.dynamic.163data.com.cn
9 121 0.02% 107 0.02% 255.08 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.18% crawl-66-249-66-66.googlebot.com
10 214 0.03% 195 0.03% 199.58 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.22% crawl-66-249-66-65.googlebot.com

Top 30 von 1235 Verweise
# Anfragen Verweise
1 42197 5.94% - (Direct Request)
2 31335 4.41% https://pryvit.co.ua
3 31308 4.41% http://happybirthday.co.ua
4 31269 4.41% https://lifehacker.org.ua
5 31265 4.40% https://wordsguru.co.ua
6 31179 4.39% https://pobazhay.com.ua
7 31150 4.39% https://citaty.org.ua
8 31148 4.39% https://top-words.com.ua
9 31145 4.39% https://pobazhannya.com
10 31141 4.39% https://z-pryvitannyamy.com.ua
11 31128 4.39% https://vitayu.net.ua
12 31122 4.38% https://birthday.org.ua
13 31107 4.38% https://citaty.net.ua
14 31094 4.38% https://citaty.com.ua
15 31076 4.38% https://citata.org.ua
16 31067 4.38% https://thefood.com.ua
17 31031 4.37% https://rozmalovka.com.ua
18 31012 4.37% https://numerologiya.com.ua
19 30977 4.36% https://rozmalyovky.com.ua
20 30953 4.36% https://rozmalyovka.com.ua
21 30913 4.36% https://rozmalovka.org.ua
22 1141 0.16% https://vyazannya.com.ua
23 1136 0.16% https://gratulacje-365.pl
24 1134 0.16% https://rozmalyovky.net.ua
25 1132 0.16% https://great-sayings.com
26 1131 0.16% https://santekhnik.net.ua
27 1130 0.16% https://plytochnyk.com.ua
28 1128 0.16% https://100-lat.pl
29 1127 0.16% https://kvity.org.ua
30 1127 0.16% https://teploexpert.net.ua

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% gudrun mawick oldenburg

Top 15 von 1114 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 647891 91.28% Spider: Googlebot
2 21566 3.04% Browser: Safari
3 18426 2.60% Spider: MJ12bot
4 4651 0.66% Browser: Firefox
5 3659 0.52% Go-http-client/1.1
6 3185 0.45% WordPress/6.5.2; https://www.rosige-zeiten.net
7 1504 0.21% 'DuckDuckBot-Https/1.1; (+https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
8 1352 0.19% WordPress/6.5; https://www.rosige-zeiten.net
9 1103 0.16% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
10 961 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; Squidbot/1.0)
11 758 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 427 0.06% WordPress/6.4.3; https://www.rosige-zeiten.net
13 328 0.05% Brightbot 1.0
14 240 0.03% Buck/2.4.2; (+https://app.hypefactors.com/media-monitoring/about.html)
15 212 0.03% Browser: MSIE

Anfragen aus Laendern im Monat April 2024

Top 30 von 92 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 644963 90.86% 644899 93.02% 3.38 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 20445 2.88% 18393 2.65% 2.84 GB 17.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 14207 2.00% 12031 1.74% 2.02 GB 12.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 9830 1.38% 5303 0.76% 254.13 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 6560 0.92% 3904 0.56% 333.41 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 3856 0.54% 3430 0.49% 9.26 GB 56.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
7 2884 0.41% 2032 0.29% 488.61 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 1271 0.18% 838 0.12% 148.18 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 956 0.13% 143 0.02% 36.38 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
10 808 0.11% 0 0.00% 77.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
11 507 0.07% 454 0.07% 14.26 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
12 455 0.06% 331 0.05% 327.17 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
