Aufruf-Statistik für w008d061

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2025
Erstellt am 01-Sep-2025 02:19 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2025
Summe der Anfragen 228812
Summe der Dateien 153554
Summe Seiten 214423
Summe Besuche 12038
Summe Volumen 29.88 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5195
Summe der unterschiedlichen URLs 1774
Summe der unterschiedlichen Verweise 2569
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1168
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 307 1008
Anfragen pro Tag 7381 9952
Dateien pro Tag 4953 6630
Seiten pro Tag 6916 9101
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 167 499
Besuche pro Tag 388 615
Volumen pro Tag 986.94 MB 1.43 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.03% 80
Code 200 - OK 67.11% 153554
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.13% 293
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 10.13% 23175
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 21.29% 48716
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.06% 143
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 9
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 19
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.39% 901
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.79% 1808
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 31
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2
Code 409 - Konflikt 0.00% 2
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.03% 77
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes August 2025

Code 404 Monats-Statistik für August 2025 (Top 20 von 696 URLs)
# Anfragen URL
1 118 6.53% /auslagestellen/
2 29 1.60% /.well-known/traffic-advice
3 27 1.49% /main
4 26 1.44% /new
5 25 1.38% /bc
6 25 1.38% /qffol_das_queer_film_festival_oldenburg_2024/www.cine-k.de
7 25 1.38% /wordpress
8 25 1.38% /bk
9 25 1.38% /backup
10 24 1.33% /wp
11 24 1.33% /old
12 24 1.33% /home
13 22 1.22% /qffol_das_queer_film_festival_oldenburg_2024/www.qffol.de
14 20 1.11% /apple-app-site-association
15 20 1.11% /.well-known/apple-app-site-association
16 19 1.05% /wp-content/plugins/about.php
17 19 1.05% /geju.php
18 19 1.05% /wp.php
19 17 0.94% /ads.txt
20 15 0.83% /
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2025

Tages-Statistik im Monat August 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 8910 3.89% 5999 3.91% 8474 3.95% 378 3.14% 344 6.62% 1.27 GB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 8845 3.87% 5909 3.85% 8308 3.87% 475 3.95% 379 7.30% 1.14 GB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 9042 3.95% 5998 3.91% 8416 3.92% 615 5.11% 417 8.03% 1.12 GB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 8639 3.78% 5715 3.72% 8217 3.83% 504 4.19% 322 6.20% 894.77 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 8231 3.60% 5490 3.58% 7936 3.70% 394 3.27% 309 5.95% 1.08 GB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 8886 3.88% 5937 3.87% 8442 3.94% 366 3.04% 357 6.87% 1.43 GB 4.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 8295 3.63% 5644 3.68% 7773 3.63% 318 2.64% 251 4.83% 1.12 GB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 8394 3.67% 5570 3.63% 8079 3.77% 329 2.73% 247 4.75% 1.13 GB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 8301 3.63% 5547 3.61% 7965 3.71% 344 2.86% 265 5.10% 1.08 GB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 8450 3.69% 5707 3.72% 8048 3.75% 360 2.99% 292 5.62% 905.52 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 8394 3.67% 5674 3.70% 8163 3.81% 371 3.08% 299 5.76% 878.09 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 8765 3.83% 5927 3.86% 8056 3.76% 361 3.00% 301 5.79% 1.15 GB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 8644 3.78% 6037 3.93% 7684 3.58% 369 3.07% 311 5.99% 1.12 GB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 8637 3.77% 5718 3.72% 8160 3.81% 493 4.10% 432 8.32% 1.00 GB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 8737 3.82% 5862 3.82% 8316 3.88% 482 4.00% 409 7.87% 1.24 GB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 8532 3.73% 5641 3.67% 8274 3.86% 336 2.79% 233 4.49% 814.46 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 8709 3.81% 6005 3.91% 7992 3.73% 361 3.00% 368 7.08% 922.02 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 9952 4.35% 6630 4.32% 9101 4.24% 441 3.66% 333 6.41% 1.16 GB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 8127 3.55% 5392 3.51% 7825 3.65% 354 2.94% 254 4.89% 861.65 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 7925 3.46% 5357 3.49% 7647 3.57% 355 2.95% 299 5.76% 910.53 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5397 2.36% 3585 2.33% 4929 2.30% 412 3.42% 409 7.87% 972.28 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 5122 2.24% 3446 2.24% 4534 2.11% 469 3.90% 499 9.61% 760.58 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 5572 2.44% 3826 2.49% 4952 2.31% 457 3.80% 420 8.08% 685.37 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4976 2.17% 3358 2.19% 4665 2.18% 394 3.27% 359 6.91% 759.59 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 5448 2.38% 3796 2.47% 4737 2.21% 393 3.26% 386 7.43% 737.61 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4758 2.08% 3278 2.13% 4233 1.97% 392 3.26% 344 6.62% 887.76 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 5024 2.20% 3292 2.14% 4756 2.22% 353 2.93% 299 5.76% 636.16 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 5222 2.28% 3340 2.18% 4818 2.25% 336 2.79% 311 5.99% 1.16 GB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4893 2.14% 3195 2.08% 4624 2.16% 315 2.62% 261 5.02% 630.98 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4700 2.05% 3166 2.06% 4456 2.08% 312 2.59% 276 5.31% 857.60 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 5285 2.31% 3513 2.29% 4843 2.26% 320 2.66% 256 4.93% 885.74 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2025

Stunden-Statistik im Monat August 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 323 10035 4.39% 219 6795 4.43% 305 9460 4.41% 34.20 MB 1.04 GB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 303 9417 4.12% 200 6230 4.06% 293 9112 4.25% 32.77 MB 1015.83 MB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 295 9170 4.01% 194 6041 3.93% 285 8835 4.12% 39.57 MB 1.20 GB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 312 9698 4.24% 206 6402 4.17% 301 9355 4.36% 36.28 MB 1.10 GB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 300 9317 4.07% 200 6206 4.04% 287 8917 4.16% 44.08 MB 1.33 GB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 288 8941 3.91% 193 5984 3.90% 273 8464 3.95% 34.35 MB 1.04 GB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 284 8827 3.86% 189 5861 3.82% 272 8443 3.94% 36.86 MB 1.12 GB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 307 9524 4.16% 210 6535 4.26% 284 8832 4.12% 39.87 MB 1.21 GB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 305 9463 4.14% 209 6480 4.22% 276 8578 4.00% 36.72 MB 1.11 GB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 315 9793 4.28% 213 6632 4.32% 292 9063 4.23% 37.08 MB 1.12 GB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 302 9369 4.09% 204 6344 4.13% 279 8663 4.04% 39.35 MB 1.19 GB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 315 9788 4.28% 210 6530 4.25% 293 9113 4.25% 43.33 MB 1.31 GB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 304 9434 4.12% 202 6277 4.09% 288 8937 4.17% 48.31 MB 1.46 GB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 288 8937 3.91% 193 5999 3.91% 268 8309 3.88% 47.24 MB 1.43 GB 4.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 303 9415 4.11% 201 6237 4.06% 290 8998 4.20% 42.74 MB 1.29 GB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 290 9019 3.94% 197 6131 3.99% 269 8347 3.89% 45.62 MB 1.38 GB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 313 9709 4.24% 214 6634 4.32% 282 8767 4.09% 40.89 MB 1.24 GB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 313 9723 4.25% 213 6630 4.32% 286 8880 4.14% 43.54 MB 1.32 GB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 299 9288 4.06% 202 6273 4.09% 280 8689 4.05% 42.81 MB 1.30 GB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 337 10461 4.57% 217 6754 4.40% 322 10004 4.67% 44.57 MB 1.35 GB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 302 9374 4.10% 199 6191 4.03% 282 8765 4.09% 52.35 MB 1.58 GB 5.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 296 9194 4.02% 200 6202 4.04% 277 8609 4.01% 41.05 MB 1.24 GB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 343 10654 4.66% 233 7223 4.70% 317 9851 4.59% 44.40 MB 1.34 GB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 331 10262 4.48% 224 6963 4.53% 304 9432 4.40% 38.95 MB 1.18 GB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1774 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 29104 12.72% 3.79 GB 12.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rosige-zeiten_net/usage_202305.html
2 29094 12.72% 4.95 GB 16.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
3 29093 12.71% 3.77 GB 12.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rosige-zeiten_net/usage_202211.html
4 29091 12.71% 3.77 GB 12.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rosige-zeiten_net/usage_202405.html
5 4230 1.85% 101.36 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 2495 1.09% 61.45 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/6/
7 1950 0.85% 1.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
8 1317 0.58% 17.86 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
9 928 0.41% 23.24 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/2/
10 764 0.33% 18.79 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/8/
11 633 0.28% 15.79 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/4/
12 589 0.26% 29.53 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
13 456 0.20% 11.40 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/7/
14 291 0.13% 35.09 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201309.html
15 265 0.12% 6.75 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/3/
16 258 0.11% 6.53 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/5/
17 232 0.10% 1.53 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/news/feed/
18 218 0.10% 4.31 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rosige-seiten/
19 189 0.08% 6.29 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/news/
20 184 0.08% 7.75 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/magazin/feed/
21 179 0.08% 5.30 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /qffol_das_queer_film_festival_oldenburg_2024/
22 174 0.08% 71.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
23 167 0.07% 4.47 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /young_hearts/
24 164 0.07% 4.25 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/cinema/
25 161 0.07% 4.76 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /author/rozadmin/feed/
26 160 0.07% 849.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/rosa-prosa/feed/
27 160 0.07% 4.35 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wir-ueber-uns/
28 159 0.07% 717.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/cinema/feed/
29 155 0.07% 23.12 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/colormag/inc/customizer/customind/assets/fontawesome/v6/webfonts/fa-solid-900.woff2
30 153 0.07% 11.70 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/colormag/assets/fonts/OpenSans-VariableFont.woff

Top 10 von 1774 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 29094 12.72% 4.95 GB 16.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
2 29104 12.72% 3.79 GB 12.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rosige-zeiten_net/usage_202305.html
3 29091 12.71% 3.77 GB 12.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rosige-zeiten_net/usage_202405.html
4 29093 12.71% 3.77 GB 12.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rosige-zeiten_net/usage_202211.html
5 107 0.05% 593.71 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/RoZ190_WWW.pdf
6 62 0.03% 580.27 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/RoZ189_WWW.pdf
7 66 0.03% 567.13 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/RoZ200_WWW.pdf
8 54 0.02% 555.43 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/RoZ193_WWW.pdf
9 47 0.02% 536.48 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/RoZ196_WWW.pdf
10 73 0.03% 485.22 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/RoZ192_WWW.pdf

Top 10 von 849 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4230 1.85% 3641 34.19% /
2 1317 0.58% 1188 11.15% /feed/
3 1950 0.85% 595 5.59% /wp-cron.php
4 174 0.08% 326 3.06% /xmlrpc.php
5 589 0.26% 314 2.95% /kontakt/
6 291 0.13% 128 1.20% /usage/usage_201309.html
7 232 0.10% 114 1.07% /category/news/feed/
8 109 0.05% 109 1.02% /wp-json/wp/v2/posts
9 152 0.07% 105 0.99% /category/willkommen/feed/
10 184 0.08% 101 0.95% /category/magazin/feed/

Top 10 von 852 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4230 1.85% 3212 29.64% /
2 1317 0.58% 1201 11.08% /feed/
3 1950 0.85% 594 5.48% /wp-cron.php
4 589 0.26% 401 3.70% /kontakt/
5 174 0.08% 340 3.14% /xmlrpc.php
6 928 0.41% 222 2.05% /page/2/
7 291 0.13% 126 1.16% /usage/usage_201309.html
8 184 0.08% 110 1.02% /category/magazin/feed/
9 109 0.05% 109 1.01% /wp-json/wp/v2/posts
10 160 0.07% 101 0.93% /category/rosa-prosa/feed/

Top 30 von 5195 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 106190 46.41% 70794 46.10% 9.90 GB 33.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 79.141.173.194
2 68334 29.86% 45558 29.67% 6.37 GB 21.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 79.141.173.91
3 4249 1.86% 1783 1.16% 1.95 GB 6.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 197 1.64% 216.244.66.243
4 1960 0.86% 1960 1.28% 502.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 586 4.87% dd28424.kasserver.com
5 1658 0.72% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 270 2.24% 91.225.160.193
6 976 0.43% 976 0.64% 11.20 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 976 8.11% ec2-63-35-115-255.eu-west-1.compute.amazonaws.com
7 951 0.42% 948 0.62% 18.92 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 540 4.49% static.172.101.47.78.clients.your-server.de
8 919 0.40% 833 0.54% 98.27 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 151 1.25% crawl-66-249-64-8.googlebot.com
9 756 0.33% 665 0.43% 75.52 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 144 1.20% crawl-66-249-64-9.googlebot.com
10 680 0.30% 662 0.43% 33.67 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 135 1.12% crawl-66-249-64-7.googlebot.com
11 523 0.23% 285 0.19% 6.90 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.09% linux06.r00tbase.de
12 505 0.22% 264 0.17% 6.44 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.06% 57.81-167-26.customer.lyse.net
13 467 0.20% 245 0.16% 5.93 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% ns3118749.ip-147-135-212.eu
14 448 0.20% 46 0.03% 32.83 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% ec2-13-58-198-183.us-east-2.compute.amazonaws.com
15 442 0.19% 227 0.15% 176.90 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 188.143.244.133
16 438 0.19% 225 0.15% 176.79 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 188.143.244.131
17 418 0.18% 222 0.14% 5.38 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% ns527552.ip-192-99-15.net
18 413 0.18% 238 0.15% 5.76 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.16% ip5f5b68c3.dynamic.kabel-deutschland.de
19 403 0.18% 212 0.14% 5.16 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% ns303712.ip-94-23-207.eu
20 391 0.17% 207 0.13% 5.01 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% ns339035.ip-188-165-254.eu
21 391 0.17% 202 0.13% 4.91 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% ns558076.ip-192-99-15.net
22 385 0.17% 202 0.13% 4.89 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% ns305837.ip-94-23-203.eu
23 369 0.16% 183 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 0.62% free.ihor-hosting.ru
24 330 0.14% 301 0.20% 10.54 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 20.171.207.28
25 314 0.14% 171 0.11% 4.16 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.09% linux02.r00tbase.de
26 310 0.14% 162 0.11% 3.95 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% ns3118804.ip-147-135-212.eu
27 285 0.12% 152 0.10% 3.71 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.05% 93.158.213.26
28 269 0.12% 249 0.16% 6.72 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.34% discovery-crawler3.blex.seranking.com
29 268 0.12% 141 0.09% 3.44 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 250.14.150.178.triolan.net
30 260 0.11% 146 0.10% 3.50 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.07% ip58866e24.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 10 von 5195 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 106190 46.41% 70794 46.10% 9.90 GB 33.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 79.141.173.194
2 68334 29.86% 45558 29.67% 6.37 GB 21.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 79.141.173.91
3 4249 1.86% 1783 1.16% 1.95 GB 6.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 197 1.64% 216.244.66.243
4 53 0.02% 53 0.03% 499.41 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 36.213.69.15
5 50 0.02% 45 0.03% 256.53 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.11% crb.metajobs.de
6 442 0.19% 227 0.15% 176.90 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 188.143.244.133
7 438 0.19% 225 0.15% 176.79 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 188.143.244.131
8 100 0.04% 99 0.06% 166.11 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 107.45.207.183.static.js.chinamobile.com
9 15 0.01% 15 0.01% 107.39 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 87.244.161.98
10 919 0.40% 833 0.54% 98.27 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 151 1.25% crawl-66-249-64-8.googlebot.com

Top 30 von 2569 Verweise
# Anfragen Verweise
1 38974 17.03% - (Direct Request)
2 1420 0.62% http://www.raumakuvasto.fi/index.php
3 1362 0.60% https://ccut.me/Leng
4 1359 0.59% https://www.arabtrvl.com/vb/redirect-to/
5 1359 0.59% https://www.kyrktorget.se/includes/statsaver.php
6 1355 0.59% https://www.mentoregetforetag.se/mailer/mail_urlgateway.asp
7 1350 0.59% https://maschinenportal24.com/bitrix/redirect.php
8 1336 0.58% https://nyhetsbrev.andremedvanner.se/Services/Letter/LinkClickHandler.ashx
9 1327 0.58% https://www.smartare-liv.se/lank.php
10 1322 0.58% http://recaptcha.cloud/
11 1316 0.58% https://golf.se/find_v2/_click
12 1314 0.57% https://www.starta-eget.se/lank.php
13 1309 0.57% https://www.maskintema.se/include/set_cookie.php
14 1306 0.57% https://www.sgi.se/Cookie/ApproveCookie
15 1302 0.57% https://www.shopping4net.fi/td_redirect.aspx
16 1300 0.57% https://www.shopping4net.se/td_redirect.aspx
17 1299 0.57% https://cpen.com/
18 1295 0.57% http://ox.stardoll.com/www/delivery/ck.php
19 1290 0.56% https://www.bevattningsteknik.se/shop/sub_aktuellt_hit.php
20 1288 0.56% https://www.wexlist.net/archiv.cfm
21 1287 0.56% http://hoglundaberg.se/energibloggen/
22 1283 0.56% https://www.linkomanija.net/redir.php
23 1282 0.56% http://www.ino2.se/stats/clickmobile.php
24 1275 0.56% https://xm.ohrling.fi/links.do
25 1272 0.56% https://campagon.se/Start/Start/StartBoxClick
26 1271 0.56% https://ana.fibladi.com/redir
27 1269 0.55% http://www.bntpal.com/vb/redirect-to/
28 1268 0.55% https://ambulansforum.com/forumram
29 1268 0.55% https://orbit.mobilestories.se/
30 1268 0.55% https://www.rsgbg.se/find_v2/_click

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% https://www.rosige-zeiten.net/maennerfabrik-nur-fuer-maenner/

Top 15 von 1168 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 192085 83.95% Browser: Safari
2 12538 5.48% Spider: MJ12bot
3 5908 2.58% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 4082 1.78% Browser: Firefox
5 2947 1.29% Spider: Googlebot
6 1960 0.86% WordPress/6.8.2; https://www.rosige-zeiten.net
7 1358 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 1270 0.56% Browser: MSIE
9 976 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; Squidbot/1.0)
10 691 0.30% python-requests/2.27.1
11 683 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
12 523 0.23% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
13 421 0.18% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot
14 341 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 269 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2025

Top 30 von 99 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 174914 76.44% 116568 75.91% 16.29 GB 54.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
2 16371 7.15% 13135 8.55% 2.99 GB 10.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 7567 3.31% 6394 4.16% 1.32 GB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 7325 3.20% 4104 2.67% 5.36 GB 17.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 6339 2.77% 3947 2.57% 113.79 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 5632 2.46% 3845 2.50% 610.65 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 2477 1.08% 1337 0.87% 375.25 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
