Aufruf-Statistik für w008d061

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 01-Feb-2026 02:58 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe der Anfragen 133978
Summe der Dateien 89322
Summe Seiten 113769
Summe Besuche 10538
Summe Volumen 19.87 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6826
Summe der unterschiedlichen URLs 2799
Summe der unterschiedlichen Verweise 1617
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1099
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 180 3334
Anfragen pro Tag 4321 8175
Dateien pro Tag 2881 4196
Seiten pro Tag 3669 7800
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 220 802
Besuche pro Tag 339 612
Volumen pro Tag 656.50 MB 1.07 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.87% 1170
Code 200 - OK 66.67% 89322
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.34% 457
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 11.89% 15935
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 14.09% 18884
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.09% 114
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 20
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 10
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 4.66% 6244
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.30% 1743
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 10
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.04% 59
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.01% 9

Anfragen nach Status-Codes Januar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2026 (Top 20 von 759 URLs)
# Anfragen URL
1 89 5.11% /wp-json/wp/v2/media/
2 62 3.56% /auslagestellen/
3 28 1.61% /.well-known/traffic-advice
4 27 1.55% /blog/
5 26 1.49% /wp/
6 26 1.49% /new/
7 26 1.49% /old/
8 25 1.43% /wordpress/
9 25 1.43% /backup/
10 21 1.20% /user-login/
11 15 0.86% /wp-includes/css/css.php
12 11 0.63% /qffol_das_queer_film_festival_oldenburg_2024/www.cine-k.de
13 11 0.63% /axis2/axis2-admin/
14 10 0.57% /qffol_das_queer_film_festival_oldenburg_2024/www.qffol.de
15 9 0.52% /dmdocuments/HP_RoZ141.pdf
16 9 0.52% /das_qffol_festival_trotzt_der_corona_krise/🏳
17 8 0.46% /wp-content/themes/wp-update.php
18 8 0.46% /wp-includes/fonts/css.php
19 8 0.46% /usage/error_202403.html/trackback/
20 8 0.46% /das_qffol_festival_trotzt_der_corona_krise/🏳️
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5564 4.15% 3608 4.04% 5005 4.40% 323 3.07% 317 4.64% 771.01 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6195 4.62% 3794 4.25% 5457 4.80% 352 3.34% 367 5.38% 821.33 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 6119 4.57% 3856 4.32% 5439 4.78% 366 3.47% 371 5.44% 512.32 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5537 4.13% 3699 4.14% 5154 4.53% 354 3.36% 338 4.95% 480.06 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 5473 4.08% 3758 4.21% 4748 4.17% 356 3.38% 329 4.82% 599.17 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 5792 4.32% 3960 4.43% 5301 4.66% 359 3.41% 358 5.24% 578.73 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 5085 3.80% 3386 3.79% 4729 4.16% 285 2.70% 269 3.94% 652.21 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 5836 4.36% 3946 4.42% 5428 4.77% 310 2.94% 308 4.51% 778.14 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 5302 3.96% 3537 3.96% 4961 4.36% 362 3.44% 355 5.20% 632.79 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5389 4.02% 3554 3.98% 5061 4.45% 410 3.89% 435 6.37% 833.53 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4724 3.53% 3200 3.58% 4484 3.94% 313 2.97% 313 4.59% 556.50 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5723 4.27% 4196 4.70% 4906 4.31% 612 5.81% 802 11.75% 670.39 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5341 3.99% 3857 4.32% 4615 4.06% 456 4.33% 713 10.45% 797.78 MB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 6573 4.91% 3469 3.88% 6176 5.43% 319 3.03% 386 5.65% 819.81 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 8175 6.10% 3528 3.95% 7800 6.86% 301 2.86% 324 4.75% 1.07 GB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 5915 4.41% 3964 4.44% 5484 4.82% 319 3.03% 356 5.22% 674.23 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 4537 3.39% 3184 3.56% 4086 3.59% 243 2.31% 222 3.25% 549.38 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4675 3.49% 3240 3.63% 4319 3.80% 370 3.51% 326 4.78% 576.10 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4468 3.33% 3128 3.50% 4170 3.67% 284 2.70% 266 3.90% 703.64 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3124 2.33% 2280 2.55% 2584 2.27% 280 2.66% 301 4.41% 665.27 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2933 2.19% 1171 1.31% 2427 2.13% 328 3.11% 414 6.07% 482.09 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1249 0.93% 1002 1.12% 750 0.66% 268 2.54% 278 4.07% 260.07 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1623 1.21% 1204 1.35% 1095 0.96% 402 3.81% 386 5.65% 426.17 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1410 1.05% 1057 1.18% 938 0.82% 345 3.27% 361 5.29% 610.66 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3448 2.57% 2782 3.11% 1147 1.01% 326 3.09% 466 6.83% 1.07 GB 5.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1214 0.91% 927 1.04% 747 0.66% 322 3.06% 375 5.49% 528.90 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1250 0.93% 974 1.09% 853 0.75% 280 2.66% 320 4.69% 360.91 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4884 3.65% 4063 4.55% 2331 2.05% 312 2.96% 308 4.51% 837.71 MB 4.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2419 1.81% 1646 1.84% 1787 1.57% 348 3.30% 399 5.85% 914.75 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2167 1.62% 1818 2.04% 934 0.82% 371 3.52% 431 6.31% 706.76 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1834 1.37% 1534 1.72% 853 0.75% 285 2.70% 318 4.66% 364.86 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 144 4486 3.35% 99 3094 3.46% 132 4092 3.60% 22.23 MB 689.03 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 241 7492 5.59% 127 3947 4.42% 206 6396 5.62% 31.35 MB 971.81 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 195 6048 4.51% 123 3828 4.29% 161 5012 4.41% 26.91 MB 834.09 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 225 7005 5.23% 117 3637 4.07% 212 6602 5.80% 18.77 MB 581.93 MB 2.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 150 4670 3.49% 101 3159 3.54% 138 4286 3.77% 20.45 MB 633.86 MB 3.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 153 4762 3.55% 104 3232 3.62% 138 4291 3.77% 23.87 MB 740.07 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 158 4914 3.67% 110 3411 3.82% 140 4368 3.84% 22.21 MB 688.59 MB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 167 5188 3.87% 117 3642 4.08% 134 4167 3.66% 21.29 MB 659.97 MB 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 184 5715 4.27% 124 3867 4.33% 164 5092 4.48% 33.09 MB 1.00 GB 5.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 175 5440 4.06% 121 3764 4.21% 144 4492 3.95% 19.70 MB 610.79 MB 3.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 183 5680 4.24% 126 3927 4.40% 162 5044 4.43% 24.05 MB 745.52 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 174 5419 4.04% 116 3625 4.06% 152 4740 4.17% 29.27 MB 907.49 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 172 5354 4.00% 118 3674 4.11% 149 4649 4.09% 27.71 MB 858.88 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 168 5230 3.90% 119 3694 4.14% 143 4461 3.92% 24.56 MB 761.26 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 136 4237 3.16% 99 3086 3.45% 115 3594 3.16% 25.66 MB 795.54 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 149 4626 3.45% 107 3331 3.73% 123 3832 3.37% 34.35 MB 1.04 GB 5.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 173 5363 4.00% 124 3849 4.31% 135 4209 3.70% 28.30 MB 877.36 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 157 4894 3.65% 113 3519 3.94% 127 3952 3.47% 33.73 MB 1.02 GB 5.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 158 4898 3.66% 112 3476 3.89% 131 4086 3.59% 26.66 MB 826.53 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 161 5018 3.75% 110 3428 3.84% 147 4577 4.02% 31.76 MB 984.49 MB 4.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 225 6975 5.21% 124 3865 4.33% 197 6112 5.37% 33.01 MB 1023.40 MB 5.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 182 5660 4.22% 133 4136 4.63% 139 4313 3.79% 33.35 MB 1.01 GB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 185 5738 4.28% 129 4028 4.51% 154 4780 4.20% 32.05 MB 993.66 MB 4.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 295 9166 6.84% 196 6103 6.83% 213 6622 5.82% 32.16 MB 997.08 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 2799 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 11163 8.33% 1.45 GB 7.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rosige-zeiten_net/usage_202405.html
2 11160 8.33% 1.45 GB 7.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rosige-zeiten_net/usage_202211.html
3 11160 8.33% 1.45 GB 7.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rosige-zeiten_net/usage_202305.html
4 11156 8.33% 1.90 GB 9.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
5 6963 5.20% 198.76 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 1739 1.30% 1.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
7 1500 1.12% 38.53 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/6/
8 1391 1.04% 36.86 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/2/
9 1272 0.95% 17.32 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
10 1169 0.87% 29.78 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/8/
11 1116 0.83% 28.79 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/7/
12 1089 0.81% 28.43 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/4/
13 1009 0.75% 1.25 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
14 717 0.54% 19.06 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/3/
15 686 0.51% 18.03 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /page/5/
16 400 0.30% 32.65 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
17 205 0.15% 5.00 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rosa_bg_druckfa╠ehig/
18 187 0.14% 7.91 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/magazin/feed/
19 184 0.14% 74.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
20 157 0.12% 4.74 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /author/rozadmin/feed/
21 157 0.12% 23.42 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/colormag/inc/customizer/customind/assets/fontawesome/v6/webfonts/fa-solid-900.woff2
22 156 0.12% 717.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/cinema/feed/
23 154 0.11% 11.75 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/colormag/assets/fonts/OpenSans-Medium.woff
24 153 0.11% 11.63 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/colormag/assets/fonts/OpenSans-VariableFont.woff
25 152 0.11% 835.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/rosa-prosa/feed/
26 148 0.11% 11.24 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/colormag/assets/fonts/OpenSans-SemiBold.woff
27 148 0.11% 16.63 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/colormag/inc/customizer/customind/assets/fontawesome/v6/webfonts/fa-brands-400.woff2
28 147 0.11% 1.26 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/news/feed/
29 146 0.11% 453.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/willkommen/feed/
30 115 0.09% 3.92 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /qffol_das_queer_film_festival_oldenburg_2024/

Top 10 von 2799 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 11156 8.33% 1.90 GB 9.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
2 11160 8.33% 1.45 GB 7.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rosige-zeiten_net/usage_202305.html
3 11163 8.33% 1.45 GB 7.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rosige-zeiten_net/usage_202405.html
4 11160 8.33% 1.45 GB 7.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/rosige-zeiten_net/usage_202211.html
5 82 0.06% 596.12 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/RoZ200_WWW.pdf
6 85 0.06% 578.29 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/RoZ201_WWW.pdf
7 66 0.05% 559.76 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/RoZ167_WWW.pdf
8 38 0.03% 472.62 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/RoZ196_WWW.pdf
9 70 0.05% 453.20 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/RoZ176_WWW.pdf
10 45 0.03% 424.10 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/RoZ198_WWW.pdf

Top 10 von 958 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6963 5.20% 2378 26.35% /
2 1272 0.95% 1191 13.20% /feed/
3 1739 1.30% 628 6.96% /wp-cron.php
4 400 0.30% 293 3.25% /kontakt/
5 717 0.54% 130 1.44% /page/3/
6 187 0.14% 129 1.43% /category/magazin/feed/
7 1391 1.04% 115 1.27% /page/2/
8 147 0.11% 98 1.09% /category/news/feed/
9 146 0.11% 84 0.93% /category/willkommen/feed/
10 156 0.12% 82 0.91% /category/cinema/feed/

Top 10 von 970 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6963 5.20% 2086 22.57% /
2 1272 0.95% 1189 12.87% /feed/
3 1739 1.30% 626 6.77% /wp-cron.php
4 400 0.30% 299 3.24% /kontakt/
5 1391 1.04% 129 1.40% /page/2/
6 187 0.14% 126 1.36% /category/magazin/feed/
7 717 0.54% 121 1.31% /page/3/
8 1089 0.81% 108 1.17% /page/4/
9 156 0.12% 105 1.14% /category/cinema/feed/
10 1500 1.12% 102 1.10% /page/6/

Top 30 von 6826 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 66906 49.94% 44603 49.94% 6.24 GB 31.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 79.141.173.194
2 3317 2.48% 2995 3.35% 422.86 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 74.7.227.186
3 2982 2.23% 0 0.00% 695.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% vds1538839.hosted-by-itldc.com
4 1759 1.31% 1759 1.97% 649.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 624 5.92% dd28424.kasserver.com
5 1499 1.12% 0 0.00% 349.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% md5.vpnu
6 1486 1.11% 0 0.00% 346.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% who-web-colour.variouthin.net
7 1099 0.82% 595 0.67% 562.03 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 430 4.08% 216.244.66.243
8 1029 0.77% 211 0.24% 11.19 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.14% 216.73.216.213
9 988 0.74% 988 1.11% 11.33 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 987 9.37% ec2-63-35-115-255.eu-west-1.compute.amazonaws.com
10 972 0.73% 557 0.62% 14.07 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% ns572882.ip-51-161-84.net
11 952 0.71% 952 1.07% 19.02 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 501 4.75% static.172.101.47.78.clients.your-server.de
12 658 0.49% 385 0.43% 14.24 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.12% linux14.r00tbase.de
13 617 0.46% 402 0.45% 10.10 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.06% linux11.r00tbase.de
14 583 0.44% 359 0.40% 8.96 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.14% 57.81-167-26.customer.lyse.net
15 556 0.41% 344 0.39% 8.70 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.12% linux13.r00tbase.de
16 551 0.41% 367 0.41% 9.40 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.13% linux15.r00tbase.de
17 501 0.37% 325 0.36% 8.04 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.06% ns3120568.ip-147-135-214.eu
18 470 0.35% 295 0.33% 7.42 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 209-9-200-163.static.as3491.net
19 458 0.34% 281 0.31% 7.08 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% ns3436719.ip-193-70-34.eu
20 443 0.33% 9 0.01% 16.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% unn-185-156-46-118.datapacket.com
21 442 0.33% 227 0.25% 177.10 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 188.143.244.130
22 442 0.33% 227 0.25% 177.07 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 188.143.244.133
23 419 0.31% 209 0.23% 5.33 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% ns577229.ip-51-222-105.net
24 410 0.31% 264 0.30% 6.63 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% ns3119370.ip-147-135-213.eu
25 404 0.30% 256 0.29% 6.42 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ns3151554.ip-51-83-101.eu
26 387 0.29% 247 0.28% 6.20 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% ns3077516.ip-217-182-195.eu
27 372 0.28% 251 0.28% 6.30 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% ns3120035.ip-147-135-214.eu
28 336 0.25% 218 0.24% 5.47 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.09% ip5f5b6ed2.dynamic.kabel-deutschland.de
29 329 0.25% 226 0.25% 5.58 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% ns3123219.ip-147-135-215.eu
30 329 0.25% 222 0.25% 5.57 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% ns3125004.ip-51-68-235.eu

Top 10 von 6826 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 66906 49.94% 44603 49.94% 6.24 GB 31.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 79.141.173.194
2 1099 0.82% 595 0.67% 562.03 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 430 4.08% 216.244.66.243
3 3317 2.48% 2995 3.35% 422.86 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 74.7.227.186
4 442 0.33% 227 0.25% 177.10 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 188.143.244.130
5 442 0.33% 227 0.25% 177.07 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 188.143.244.133
6 48 0.04% 40 0.04% 137.92 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 185.185.217.76
7 114 0.09% 55 0.06% 99.04 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.24% static.vnpt.vn
8 27 0.02% 23 0.03% 86.41 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.09% crb.metajobs.de
9 230 0.17% 211 0.24% 83.52 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.29% crawl-66-249-72-35.googlebot.com
10 9 0.01% 9 0.01% 74.89 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-18-97-9-99.compute-1.amazonaws.com

Top 30 von 1617 Verweise
# Anfragen Verweise
1 42578 31.78% - (Direct Request)
2 4468 3.33% https://primeparvp.com/
3 1499 1.12% https://sites.google.com/view/miawithlove/
4 774 0.58% http://cuckoldcartoons.net/cgi-bin/tss/out.cgi
5 768 0.57% http://www.greenguysboard.com/phpadsnew/adclick.php
6 757 0.57% https://suche6.ch/count.php
7 754 0.56% http://undernylon.com/cgi-bin/at3/out.cgi
8 747 0.56% http://youmydaddy.com/cgi-bin/at3/out.cgi
9 743 0.55% http://www.messyfun.com/verify.php
10 740 0.55% https://socshop.ru/bitrix/redirect.php
11 735 0.55% http://jeanspics.com/te3/out.php
12 733 0.55% http://www.readerswivesonline.com/cgi-bin/atx/out.cgi
13 732 0.55% http://automusic-shop.ru/bitrix/rk.php
14 730 0.54% https://www.beuronline.com/redirect.php
15 728 0.54% https://www.home-made-videos.com/hmv/hmv.php
16 726 0.54% https://www.gutscheinaffe.de/wp-content/plugins/AND-AntiBounce/redirector.php
17 725 0.54% https://m.sasisa.cc/forum/out.php
18 722 0.54% https://loboclick.com/publicidade/www/delivery/ck.php
19 719 0.54% http://www.tube2017.com/out.php
20 707 0.53% http://www.topadserver.com/openx/www/delivery/ck.php
21 703 0.52% http://www.bookthumbs.com/traffic0/out.php
22 691 0.52% https://vibrosklad.ru/bitrix/redirect.php
23 690 0.52% http://harsh-art.com/go.php
24 458 0.34% https://www.google.com/
25 414 0.31% http://www.milkmanbook.com/traffic0/out.php
26 406 0.30% https://www.datevinden.nl/
27 403 0.30% https://tube.bz/report/
28 402 0.30% http://nudeeroticpics.com//ero/out.php
29 396 0.30% http://aolongthu.vn/redirect
30 394 0.29% http://1.dranationius.com/index/c1

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% https://www.rosige-zeiten.net/bdsm_workshop_in_der_aidshife_oldenburg/

Top 15 von 1099 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 91730 68.47% Browser: Safari
2 20948 15.64% Spider: MJ12bot
3 4294 3.21% Browser: Firefox
4 3654 2.73% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
5 1821 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1759 1.31% WordPress/6.9; https://www.rosige-zeiten.net
7 1311 0.98% Spider: Googlebot
8 1252 0.93% expo-research-bot
9 1184 0.88% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
10 1099 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 988 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; Squidbot/1.0)
12 518 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
13 502 0.37% Go-http-client/1.1
14 429 0.32% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot
15 371 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2026

Top 30 von 117 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 66931 49.96% 44612 49.95% 6.25 GB 31.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
2 17524 13.08% 11536 12.92% 2.78 GB 13.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 12036 8.98% 7926 8.87% 241.96 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 10167 7.59% 8431 9.44% 1.18 GB 5.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
